<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportime szerkesztőség &#8211; Sportime Magazin Hírportál</title>
	<atom:link href="https://sportime.hu/author/bezzeghsportime-hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportime.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2026 07:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sportime.hu/wp-content/uploads/2024/01/cropped-st-icon-32x32.png</url>
	<title>Sportime szerkesztőség &#8211; Sportime Magazin Hírportál</title>
	<link>https://sportime.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Katona Korinna ezüstérmes az ifjúsági triatlon-Európa-bajnokságon</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/verenysportok/katona-korinna-ezust-ifjusagi-triatlon-europa-bajnoksag-melilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 07:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Versenysportok]]></category>
		<category><![CDATA[Európa-bajnokság]]></category>
		<category><![CDATA[Katona Korinna]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Triatlon Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[utánpótlás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715885</guid>

					<description><![CDATA[Katona Korinna 13 másodperccel a svájci Aimie Decrausaz mögött ezüstérmes lett a melillai ifjúsági triatlon-Eb-n. Vasárnap a vegyes váltó következik.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tóth Zoltán és Kéri Veronika nyerte a 100 mérföldet a margitszigeti BP100-on</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/bp100-100-merfold-margitsziget-toth-zoltan-keri-veronika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 07:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[BP100]]></category>
		<category><![CDATA[jótékonysági futás]]></category>
		<category><![CDATA[Margitsziget]]></category>
		<category><![CDATA[Suhanj! Alapítvány]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrafutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715879</guid>

					<description><![CDATA[Tóth Zoltán 14:23:22-vel, Kéri Veronika 16:26:21-gyel nyerte a SUHANJ! Alapítvány jótékonysági BP100 ultrafutó versenyének 100 mérföldes távját a Margitszigeten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izotóniás vagy hipotóniás a HEED? A keverési arány dönti el</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/egeszseg-eletmod/taplalkozas/heed-hipotonias-vagy-izotonias-sportital-ozmolalitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 07:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Táplálkozás]]></category>
		<category><![CDATA[elektrolit]]></category>
		<category><![CDATA[frissítés]]></category>
		<category><![CDATA[Hammer Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Heed]]></category>
		<category><![CDATA[sporttáplálkozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715864</guid>

					<description><![CDATA[A HEED laboratóriumi mérései 60–88 mOsm/kg-ot mutattak, vagyis a sportital a javasolt hígításban hipotóniás. A Hammer Nutrition elmagyarázza, miért az ozmolalitás számít, és nem a szénhidrátszázalék.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koch Máté fordítással nyert világkupát Casablancában, Kovács Gergely bronzérmes</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/verenysportok/koch-mate-vilagkupa-gyozelem-casablanca-parbajtor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 07:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versenysportok]]></category>
		<category><![CDATA[Koch Máté]]></category>
		<category><![CDATA[Kovács Gergely]]></category>
		<category><![CDATA[párbajtőr]]></category>
		<category><![CDATA[Világkupa]]></category>
		<category><![CDATA[vívás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715867</guid>

					<description><![CDATA[Koch Máté megnyerte a casablancai párbajtőr-világkupát, a döntőben 2–6-ról fordított az olasz Galassi ellen. Kovács Gergely bronzérmes lett, Kun Anna nyolcadik.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Backyard Ultra csapat-vb: 19 óra után is teljes a magyar válogatott</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/backyard-ultra-csapat-vb-magyar-valogatott-19-kor-utan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 07:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[Backyard Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[csapat-világbajnokság]]></category>
		<category><![CDATA[esztergom]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrafutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715871</guid>

					<description><![CDATA[Az éjszaka után is mind a 15 magyar futó versenyben van a Backyard Ultra csapat-vb-n: 285 körrel 23 nemzet osztozik az élen. A világ 990 rajtolójából 782-en futnak még.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óráról órára, amíg bírják: Esztergomban fut a magyar válogatott a Backyard Ultra csapat-vb-n</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/futas/backyard-ultra-csapat-vilagbajnoksag-esztergom-magyar-valogatott-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 17:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Versenysportok]]></category>
		<category><![CDATA[Backyard Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[esztergom]]></category>
		<category><![CDATA[Fűrész Edit]]></category>
		<category><![CDATA[Pósa Tibor]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrafutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715798</guid>

					<description><![CDATA[Szombaton 14 órakor 74 országban egy időben rajtolt el a Backyard Ultra csapat-világbajnokság. A magyar válogatott Esztergomban fut: óránként 6706 méter, addig, amíg csak egy futó marad. Bemutatjuk a formátumot, a csapat-vb történetét és a 15 magyar versenyzőt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Három érem, három egyéni csúcs: Pápai Olivér 800 gyorson is ezüstöt nyert Asztanában</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/verenysportok/papai-oliver-800-gyors-ezust-asztana-harom-erem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 17:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Úszás]]></category>
		<category><![CDATA[Versenysportok]]></category>
		<category><![CDATA[ifjúsági olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Henveaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pápai Olivér]]></category>
		<category><![CDATA[rövidpályás úszó világkupa]]></category>
		<category><![CDATA[úszás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715795</guid>

					<description><![CDATA[A 16 éves győri Pápai Olivér az asztanai rövid pályás világkupa zárónapján 800 méter gyorson is ezüstérmes lett: 7:35,58-cal mintegy 14 másodpercet javított egyéni csúcsán. Első nemzetközi rövid pályás versenyéről három éremmel tér haza.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pályakerékpáros-vb: Milan világcsúccsal lett bajnok, brit aranyeső Sanghajban</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/kerekpar/palyakerekparos-vb-sanghaj-milan-vilagcsucs-brit-aranyak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 17:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Versenysportok]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Milan]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Lovassy Patrik Rómeó]]></category>
		<category><![CDATA[pályakerékpár vb]]></category>
		<category><![CDATA[Szalontay Sándor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715792</guid>

					<description><![CDATA[Jonathan Milan saját világcsúcsát megdöntve lett üldözőbajnok, Jeffrey Hoogland ötödször nyert egy kilométeren, a britek pedig péntek és szombat alatt négy aranyat szereztek a sanghaji pályakerékpáros-világbajnokságon. Szalontay Sándor és Lovassy Patrik Rómeó nem jutott a döntős szakaszba.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antonelli már Austinban világbajnok lehet – ezek az eredmények kellenek hozzá</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/f1-technikai/antonelli-austin-vilagbajnoki-cim-feltetelek-wolff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 17:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikai Nagydíj]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Kimi Antonelli]]></category>
		<category><![CDATA[forma 1]]></category>
		<category><![CDATA[George Russell]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Toto Wolff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715789</guid>

					<description><![CDATA[Andrea Kimi Antonelli 102 ponttal vezet a vb-n, és már az Amerikai Nagydíjon bebiztosíthatja első világbajnoki címét – ehhez győznie kell, a riválisoknak pedig rosszul kell szerepelniük. Toto Wolff közben visszautasította, hogy a Mercedes bármelyik pilótáját előnyben részesítené.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shokz OpenRun Pro 2 vagy OpenFit 2+? Két nyitott fülhallgatót tesztelt a Runner’s Mag</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/shokz-openrun-pro-2-openfit-2-plus-teszt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 17:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Technikai]]></category>
		<category><![CDATA[futás]]></category>
		<category><![CDATA[Shokz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportfelszerelés]]></category>
		<category><![CDATA[sportfülhallgató]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715786</guid>

					<description><![CDATA[Futáson és kerékpáron vetette össze a Runner’s Mag a Shokz OpenRun Pro 2 és OpenFit 2+ nyitott fülhallgatót – mindkettőnek megvan a maga terepe.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektrolit kapszula vagy tabletta? Így olvasd el a címkét, mielőtt választasz</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/egeszseg-eletmod/taplalkozas/elektrolit-keszitmeny-cimke-olvasasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 17:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Táplálkozás]]></category>
		<category><![CDATA[elektrolit]]></category>
		<category><![CDATA[Endurolytes]]></category>
		<category><![CDATA[frissítés]]></category>
		<category><![CDATA[Hammer Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[sporttáplálkozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715783</guid>

					<description><![CDATA[Adagméret, ásványianyag-forma, összetevők sorrendje: a Hammer Nutrition blogja négy elektrolitkészítmény címkéjén mutatja meg, mire figyelj vásárlás előtt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kropkó Márta ezüstérmes a pekingi világkupán, testvére negyedik lett</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/verenysportok/kropko-marta-ezustermes-pekingi-triatlon-vilagkupa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 17:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Versenysportok]]></category>
		<category><![CDATA[Kropkó Márta]]></category>
		<category><![CDATA[Kropkó Márton]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Triatlon Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon világkupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715780</guid>

					<description><![CDATA[Kropkó Márta öt másodperccel maradt le a győzelemről a szakadó esőben rendezett pekingi triatlon-világkupán, Kropkó Márton a férfiaknál negyedik lett.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
