<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportime Magazin Hírportál</title>
	<atom:link href="https://sportime.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportime.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 18:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sportime.hu/wp-content/uploads/2024/01/cropped-st-icon-32x32.png</url>
	<title>Sportime Magazin Hírportál</title>
	<link>https://sportime.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Már hatévesen is érdemes futni? Ezt adhatja az atlétika a gyerekeknek</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/atletika-gyerekeknek-futas-6-eves-kortol-runners-mag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[atlétika]]></category>
		<category><![CDATA[gyerekek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716137</guid>

					<description><![CDATA[Futás, ugrás, dobás: a Runner’s Mag cikke szerint az atlétika egyensúlyt, koordinációt és ritmusérzéket ad a gyerekeknek, amelyre bármely sportág építhet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>124 kör, 831 kilométer: harmadszor is backyard-világrekordot futott a belga Geerts–Steyaert páros</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/backyard-ultra-vilagrekord-124-kor-merijn-geerts-ivo-steyaert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[Backyard Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrafutás]]></category>
		<category><![CDATA[világrekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716134</guid>

					<description><![CDATA[Merijn Geerts és Ivo Steyaert 124 körrel, mintegy 831,5 kilométerrel új backyard ultra világrekordot állított fel a csapat-vb belga versenyén. A csapatcímet az Egyesült Államok nyerte.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triatlonista és hobbifutó a PRO mezőnyben: így élte meg a HYROX Budapestet Tóth Olivér és Pájer Bence</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/hyrox-budapest-toth-oliver-pajer-bence-runners-mag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 12:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[HYROX]]></category>
		<category><![CDATA[HYROX Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Pájer Bence]]></category>
		<category><![CDATA[Runner’s Mag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716128</guid>

					<description><![CDATA[Két eltérő hátterű versenyző a budapesti HYROX PRO kategóriájában: Tóth Olivér büntetőpercekkel, Pájer Bence 1:08:50-es idővel zárt. A Runner's Mag cikkének szemléje.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kropkó Márta a pekingi ezüst után: a kizárásból erőt merített, novemberben Chilében hajrázik az olimpiai kvótáért</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/verenysportok/kropko-marta-interju-pekingi-ezust-pontevedra-kizaras-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 12:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Versenysportok]]></category>
		<category><![CDATA[2028 Los Angeles-i Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Kropkó Márta]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Triatlon Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon-világkupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716125</guid>

					<description><![CDATA[Pontevedrában a negyedik helyről zárták ki, Pekingben világkupa-ezüstöt nyert: Kropkó Márta a felhőszakadásról, az újjáépített futótechnikáról és a novemberi chilei versenyekről beszélt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Két időfutam, királyetap a Col du Portet-n: bemutatták a 2027-es Tour de France útvonalát</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/tour-de-france-2027-utvonal-szakaszok-idofutam-col-du-portet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[Col du Portet]]></category>
		<category><![CDATA[Edinburgh]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[országúti kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogačar]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716122</guid>

					<description><![CDATA[Edinburgh-tól a Champs-Élysées-ig közel 3480 km, 21 szakasz, két egyéni időfutam 71 km-rel és három hegyi befutó: bemutatták a 2027-es Tour de France útvonalát.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNESCO-elismerést kapott a bécsi Prater</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/egeszseg-eletmod/rendezveny/utazas/unesco-elismerest-kapott-a-becsi-prater/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simon Zsófia Viktória]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utazás]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs]]></category>
		<category><![CDATA[utazás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716119</guid>

					<description><![CDATA[A bécsi Wurstelprater vidámpark több mint két és fél évszázados hagyománya hivatalosan is elismerést kapott: a &#8222;bécsi Wurstelprater-kultúra&#8221; felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökségének osztrák jegyzékébe. A döntést az Osztrák UNESCO Bizottság október 17-én jelentette be, a Prater fennállásának 260. évfordulóján. UNESCO-elismerésben részesült a magyar közönség által is kedvelt bécsi Prater, amelynek különleges hangulatát nem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Új helyszínen, négy bajnokság szezonzárójaként tér vissza a 23. HunGarian Baja</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/terep-rally-technikai/uj-helyszinen-negy-bajnoksag-szezonzarojakent-ter-vissza-a-23-hungarian-baja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simon Zsófia Viktória]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 10:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Terep-Rally]]></category>
		<category><![CDATA[hungarian baja]]></category>
		<category><![CDATA[tereprali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716116</guid>

					<description><![CDATA[Új helyszín, változatos pályák és három napnyi tereprallye! November 12–14. között Tapolcán tér vissza a HunGarian Baja, gyors lőtéri részekkel, hullámos tereppel, ugratókkal és technikás erdei szakaszokkal. Ezúttal a régóta visszajáró versenyzőket is teljesen új pálya és új kihívások várják, nem túlzás azt állítani, hogy Magyarország egyik legsokszínűbb és legizgalmasabb nyomvonalán. A Raid of the [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dél-Korea hegyeiben dől el a Golden Trail World Series idei nagydöntője</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/golden-trail-world-series-2026-nagydonto-del-korea-muju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 06:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Trail World Series]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Runner’s Mag]]></category>
		<category><![CDATA[Terepfutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716109</guid>

					<description><![CDATA[Először rendezik Dél-Koreában a Golden Trail World Series nagydöntőjét: 28,65 kilométer és 2313 méter szint vár a mezőnyre a Deogyusan Nemzeti Parkban.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recoverite: miért az edzés utáni első percekben kezdődik a regeneráció?</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/egeszseg-eletmod/taplalkozas/recoverite-regeneracios-ital-edzes-utan-hammer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 06:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Táplálkozás]]></category>
		<category><![CDATA[fehérje]]></category>
		<category><![CDATA[glikogén]]></category>
		<category><![CDATA[Hammer Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Hammer Nutrition Hungary]]></category>
		<category><![CDATA[regeneráció]]></category>
		<category><![CDATA[sporttáplálkozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716106</guid>

					<description><![CDATA[Tápióka a kukorica helyett, MCT-olaj a hab ellen: a Hammer Nutrition blogja bemutatja, hogyan épül fel a Recoverite regenerációs ital, és mikor érdemes inni.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentínában rajtol a kajak-kenu maratoni vb: 34 magyar indul, Boros és Erdélyi dobogóra hajt</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/verenysportok/kajak-kenu-maratoni-vb-2026-gualeguaychu-magyar-csapat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 06:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kajak-Kenu-Evezés]]></category>
		<category><![CDATA[Versenysportok]]></category>
		<category><![CDATA[Boros Adrián]]></category>
		<category><![CDATA[Erdélyi Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[kajakkenu]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar KajakKenu Szövetség (MKKSZ)]]></category>
		<category><![CDATA[maratoni világbajnokság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716102</guid>

					<description><![CDATA[Csütörtökön Argentínában kezdődik a kajak-kenu maratoni világbajnokság. A 34 fős magyar csapat az Eb-n hat aranyat nyert, a kapitány minden éremért kemény harcot vár.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edinburgh-ból rajtol, Párizsban zárul: ma mutatják be a 2027-es Tour de France útvonalát</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/tour-de-france-2027-utvonal-bemutato-edinburgh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 06:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[Edinburgh]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[országúti kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France Femmes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716098</guid>

					<description><![CDATA[Csütörtökön 11 órakor Párizsban bemutatják a 2027-es Tour de France és a Tour de France Femmes útvonalát. Az első három szakasz már ismert, a folytatásról a francia sajtó sokat kiszivárogtatott.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berlin, Párizs és London rendezi a 2027-es úszó-világkupát, olimpiai kvóta is jár</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/verenysportok/uszo-vilagkupa-2027-berlin-parizs-london-olimpiai-kvota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 19:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Úszás]]></category>
		<category><![CDATA[Versenysportok]]></category>
		<category><![CDATA[2028 Los Angeles-i Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[úszás]]></category>
		<category><![CDATA[úszó világkupa]]></category>
		<category><![CDATA[World Aquatics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716089</guid>

					<description><![CDATA[Hosszú pályán, Berlinben, Párizsban és Londonban rendezik a 2027-es úszó-vk-t, ahol az új 50 méteres számokban Los Angeles-i olimpiai kvóta is szerezhető.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
