<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kerékpár &#8211; Sportime Magazin Hírportál</title>
	<atom:link href="https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/kerekpar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportime.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 11:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sportime.hu/wp-content/uploads/2024/01/cropped-st-icon-32x32.png</url>
	<title>Kerékpár &#8211; Sportime Magazin Hírportál</title>
	<link>https://sportime.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Két időfutam, királyetap a Col du Portet-n: bemutatták a 2027-es Tour de France útvonalát</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/tour-de-france-2027-utvonal-szakaszok-idofutam-col-du-portet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[Col du Portet]]></category>
		<category><![CDATA[Edinburgh]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[országúti kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Pogačar]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716122</guid>

					<description><![CDATA[Edinburgh-tól a Champs-Élysées-ig közel 3480 km, 21 szakasz, két egyéni időfutam 71 km-rel és három hegyi befutó: bemutatták a 2027-es Tour de France útvonalát.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edinburgh-ból rajtol, Párizsban zárul: ma mutatják be a 2027-es Tour de France útvonalát</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/tour-de-france-2027-utvonal-bemutato-edinburgh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 06:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[Edinburgh]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[országúti kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France Femmes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716098</guid>

					<description><![CDATA[Csütörtökön 11 órakor Párizsban bemutatják a 2027-es Tour de France és a Tour de France Femmes útvonalát. Az első három szakasz már ismert, a folytatásról a francia sajtó sokat kiszivárogtatott.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kulcscsonttöréssel zárta a szezont Valter Attila, aki őszintén írt nehéz évéről</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/valter-attila-kulcscsonttores-szezon-vege-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 18:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain Victorious]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[országúti kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[sérülés]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Hongrie]]></category>
		<category><![CDATA[Valter Attila]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716029</guid>

					<description><![CDATA[Valter Attila Japánban bukott, és egy nappal később kiderült, hogy eltört a kulcscsontja. A Bahrain Victorious kerékpárosa lezárta a szezont, és személyes hangú bejegyzésben értékelte nehéz évét.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kádár Veronika nyerte a sanghaji BMX freestyle flatland világkupát, 0,34 ponttal verte a japánokat</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/kerekpar/kadar-veronika-bmx-flatland-vilagkupa-gyozelem-sanghaj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 14:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Versenysportok]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[Kádár Veronika]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Sanghaj]]></category>
		<category><![CDATA[Világkupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715951</guid>

					<description><![CDATA[Kádár Veronika nyerte a BMX freestyle flatland döntőjét a sanghaji világkupán: a magyar versenyző 0,34 ponttal előzte meg a japán Hommura Karint, a világbajnok Todaka Chiaki harmadik lett. A park döntőjében Molnár Noémi ötödik helyen végzett.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pályakerékpáros-vb: Milan világcsúccsal lett bajnok, brit aranyeső Sanghajban</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/kerekpar/palyakerekparos-vb-sanghaj-milan-vilagcsucs-brit-aranyak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 17:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Versenysportok]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Milan]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Lovassy Patrik Rómeó]]></category>
		<category><![CDATA[pályakerékpár vb]]></category>
		<category><![CDATA[Szalontay Sándor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715792</guid>

					<description><![CDATA[Jonathan Milan saját világcsúcsát megdöntve lett üldözőbajnok, Jeffrey Hoogland ötödször nyert egy kilométeren, a britek pedig péntek és szombat alatt négy aranyat szereztek a sanghaji pályakerékpáros-világbajnokságon. Szalontay Sándor és Lovassy Patrik Rómeó nem jutott a döntős szakaszba.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Öt magyar az enduro-vb-n Finale Ligure-ben: a top 20 a reális cél</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/kerekpar/enduro-vilagbajnoksag-finale-ligure-magyar-versenyzok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 17:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Versenysportok]]></category>
		<category><![CDATA[Bokros Csenge]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[hegyikerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[világbajnokság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715691</guid>

					<description><![CDATA[Négy elit és egy junior magyar versenyző indul a hétvégi Finale Ligure-i enduro-világbajnokságon, a kapitány szerint a top 20 reális cél.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balatoni bringaboom: ősszel indul a régió második főszezonja</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/balatoni-bringaboom-osszel-indul-a-regio-masodik-foszezonja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpársport]]></category>
		<category><![CDATA[szabadidősport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=693461</guid>

					<description><![CDATA[A nyári szabadságok és a strandszezon lecsengésével korábban lehúzta a rolót a Balaton, az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztései és az e-bike forradalom azonban átrajzolták a térség gazdasági térképét. Idei adatok szerint a kerékpáros turizmus a többszörösével körözi le az általános vendégforgalom növekedését, a szektor pedig olyan második főszezonra készül, amely a helyi vállalkozásokat is mozgásban [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia &#8211; Vingegaard újoncként teheti teljessé háromhetes kollekcióját</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/kerekpar/giro-ditalia-vingegaard-ujonckent-teheti-teljesse-haromhetes-kollekciojat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Vingegaard]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=589889</guid>

					<description><![CDATA[Jonas Vingegaard a pénteken kezdődő Giro d&#8217;Italia legnagyobb esélyese, a dán kerékpáros az összetett megnyerése esetén teljessé tenné kollekcióját a háromhetes országúti körversenyeket illetően. Vingegaard vitathatatlanul az egyik legjobb hegyimenő jelenleg: csupán pályafutása első háromhetes viadalán nem állhatott dobogóra, 2021 óta hét Grand Touron indult és valamennyin az első két hely valamelyikén végzett.  Győzött 2022-ben [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óriás Tekerés 2026 &#8211; Több mint négyezren pedáloztak egy nap alatt </title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/orias-tekeres-2026-tobb-mint-negyezren-pedaloztak-egy-nap-alatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 09:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[szabadidősport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=538703</guid>

					<description><![CDATA[Sikeres volt a második Óriás Tekerés: az ország legnagyobb beltéri kerékpáros programja idén is bebizonyította, hogy a közösségi sportnak komoly mozgósító ereje van. A Valentin-napon megrendezett, ingyenes eseményen reggel 8 és este 20 óra között, összesen 12 órán át pörögtek a pedálok kilenc helyszínen. A programhoz öt Kék Zónás település is csatlakozott, a kezdeményezés a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szabadidősport – Jön a Valentin-napi Óriás Tekerés</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/szabadidosport-jon-a-valentin-napi-orias-tekeres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 09:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Óriás Tekerés]]></category>
		<category><![CDATA[szabadidősport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=536594</guid>

					<description><![CDATA[A tavalyi siker után idén még nagyobb lendülettel folytatódik az Óriás Tekerés program. Február 14-én, Valentin-napon kilenc helyszínen pattanhatnak beltéri kerékpárra a mozogni vágyók, ráadásul ismét teljesen ingyenesen. A rendezvény az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság támogatásával valósul meg. „Próbáljuk a tavalyi jól bevált mintát folytatni, de több ponton még tovább is lépünk” – mondta Antal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magyar válogatottként folytatja és a Los Angeles-i olimpiára készül Köhler Timon</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/kerekpar/magyar-valogatottkent-folytatja-es-a-los-angeles-i-olimpiara-keszul-kohler-timon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 10:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[2028 Los Angeles-i Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Köhler Timon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=519228</guid>

					<description><![CDATA[A Magyar Kerékpáros Szövetség tájékoztatása szerint lezárult a hivatalos sportállampolgár-váltási eljárás, így a korábbi svájci válogatott Köhler Timon ezentúl magyar színekben versenyez. A többszörös korosztályos bajnok csatlakozik a 2028-as Los Angeles-i olimpiára felkészítő LA10 programhoz is és így minden esély megvan rá, hogy a 2008-as pekingi játékok után újra legyen magyar BMX Racing versenyző az [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Történelmi áttörés előtt a magyar kerékpársport: új, profi kategóriát teremthet a KRESZ-tervezet</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/tortenelmi-attores-elott-a-magyar-kerekparsport-uj-profi-kategoriat-teremthet-a-kresz-tervezet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 08:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[szabadidősport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=502705</guid>

					<description><![CDATA[Mérföldkőhöz érkezett a hazai közlekedésbiztonság és a versenysport szabályozása. A ma társadalmi vitára bocsátott KRESZ-módosítási tervezet – a Magyar Kerékpársport Szövetség (MKSZ) szakmai javaslataival összhangban – bevezetheti a „sportkerékpáros” jogi fogalmát. A javaslatcsomag elismeri a kerékpáros edzésmunka speciális igényeit, ugyanakkor szigorú feltételekhez köti a versenyzői státuszt a közutakon. A magyar kerékpársport az elmúlt években soha [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
