<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Triatlon &#8211; Sportime Magazin Hírportál</title>
	<atom:link href="https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/triatlon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportime.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2026 16:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sportime.hu/wp-content/uploads/2026/11/sportime-favicon-piros-512-150x150.webp</url>
	<title>Triatlon &#8211; Sportime Magazin Hírportál</title>
	<link>https://sportime.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cápák miatt elmaradt az úszás Noosában: duatlonon védte meg címét Matt Hauser, Van Coevorden először nyert</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/triatlon/noosa-triatlon-2026-capa-uszas-elmaradt-hauser-van-coevorden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 09:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[duatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Hauser]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie Van Coevorden]]></category>
		<category><![CDATA[Noosa Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716694</guid>

					<description><![CDATA[Cápák miatt az 1983 óta rendezett Noosa Triathlonon először maradt el az úszás, a verseny duatlonná alakult. Matt Hauser megvédte címét, a nőknél Natalie Van Coevorden 15 másodperccel nyert Richelle Hill előtt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hat másodpercre a vb-dobogótól: Mocsári Bence a negyedik helyről, Tóth Szilárdról és a Los Angeles-i éremcélról</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/parasport-verenysportok/mocsari-bence-szezonertekeles-2026-paratriatlon-los-angeles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parasport]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[2028 Los Angeles-i Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Triatlon Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[Mocsári Bence]]></category>
		<category><![CDATA[paratriatlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716571</guid>

					<description><![CDATA[Jokohamai világsorozat-győzelem, Eb-cím, két világkupa-siker és egy keserédes negyedik hely: Mocsári Bence értékelte a szezont, és elárulta, hogyan készül a Los Angeles-i paralimpiai kvalifikációra.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Második kiemeltként rajtol Chilében Kropkó Márta, vasárnap a harmadik idei világkupa-érmére hajt</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/triatlon/kropko-marta-san-pedro-de-la-paz-triatlon-vilagkupa-2026-elozetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Kropkó Márta]]></category>
		<category><![CDATA[Kropkó Márton]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro de la Paz]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon világkupa]]></category>
		<category><![CDATA[World Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716562</guid>

					<description><![CDATA[Vasárnap a chilei San Pedro de la Paz-ban rendezik a következő triatlon-világkupát, Kropkó Márta a második kiemelt. A sprinttávú verseny az olimpiai kvalifikáció hajrájában fontos pontokat érhet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olimpiai álmokat kerget a HYROX: a World Triathlon hivatalos szakágként ismerte el a hibrid versenyzést</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/hyrox-world-triathlon-partnerseg-hibrid-versenyzes-olimpia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 19:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[hibrid versenyzés]]></category>
		<category><![CDATA[HYROX]]></category>
		<category><![CDATA[olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[World Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716519</guid>

					<description><![CDATA[A World Triathlon és a HYROX stratégiai partnerséget kötött: a hibrid versenyzés a nemzetközi triatlonszövetség elismert szakága lett, a hosszú távú cél pedig az olimpiai és paralimpiai program.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kitzbühelbe tér vissza a triatlon-Eb: kihirdették a 2027-es európai bajnoki naptárat</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/triatlon-europa-bajnoksag-2027-naptar-kitzbuhel-europe-triathlon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 18:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Versenysportok]]></category>
		<category><![CDATA[Európa-bajnokság]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[versenynaptár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716422</guid>

					<description><![CDATA[Nyolc kontinensbajnokság öt országban: Kitzbühelben lesz a 2027-es triatlon-Európa-bajnokság, az ifjúsági Eb pedig először Romániába kerül.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dopping, mesterséges intelligencia, sportpszichológia: ők lesznek a TriConnect előadói Veresegyházon</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/triatlon/triconnect-2026-veresegyhaz-eloadok-triatlon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 17:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[dopping]]></category>
		<category><![CDATA[konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Triatlon Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[sportpszichológia]]></category>
		<category><![CDATA[TriConnect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716409</guid>

					<description><![CDATA[December 5-én Veresegyházon rendezik a TriConnectet, a magyar triatlon évzáró díjátadóját és szakmai fórumát. Bemutatjuk az előadókat és a témákat a doppingszabályoktól a mesterséges intelligenciáig.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kevesebb verseny, több induló: 10 371 rajt, Fadd a legnépesebb a 2026-os triatlonszezonban</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/triatlon/triatlon-versenyrendszer-letszamstatisztika-2026-mtsz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 19:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonman]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Triatlon Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[Nagyatád]]></category>
		<category><![CDATA[országos bajnokság]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716312</guid>

					<description><![CDATA[Elkészült az MTSZ 2026-os létszámstatisztikája: 25 versenyen 10 371-en álltak rajthoz, Fadd Dombori volt a legnépesebb esemény, a hosszú távú OB-ra a válaszadók 59 százaléka Nagyatádot javasolja.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Negyven éve triatlonozik Varga Zoltán: termálvizes úszással és KISZ-oklevéllel kezdődött minden</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/triatlon/varga-zoltan-40-eve-triatlon-jubileum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 20:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Triatlon Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Varga Zoltán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716188</guid>

					<description><![CDATA[1986-ban a debreceni Pulyka-tusán kezdte, azóta Konában, Rothban és Nizzában is versenyzett: 40 éves triatlonos jubileumát ünnepli Varga Zoltán.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Több mint 16 ezren pályáztak 125 helyre: soha nem volt ekkora a roham a Norsemanre</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/triatlon/norseman-2027-sorsolas-rekord-jelentkezes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 13:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[extrém sport]]></category>
		<category><![CDATA[ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Norseman]]></category>
		<category><![CDATA[Norvégia]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716173</guid>

					<description><![CDATA[Kétszer annyian, 16 033-an jelentkeztek a 2027-es Norseman Xtreme Triathlon sorsolására. A 125 kisorsolt helyet pénteken e-mailben kapják meg a szerencsések.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eladta a felszerelését, most Hawaiira készül: Szollár Zsolt kijutott az IRONMAN-vb-re</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/triatlon/szollar-zsolt-hawaii-ironman-vilagbajnoksag-kvalifikacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 13:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Kona]]></category>
		<category><![CDATA[Runner’s Mag]]></category>
		<category><![CDATA[Szollár Zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716170</guid>

					<description><![CDATA[Szollár Zsolt Vichyben 9:13:27-tel hatodik lett, így 2027-ben ott lehet a hawaii IRONMAN-világbajnokságon. A Runner's Mag interjújának szemléje.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lengyeltótitól Balatonszemesig: elkészült a 2027-es triatlon-ob-naptár</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/triatlon/triatlon-orszagos-bajnoksag-2027-versenynaptar-mtsz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 07:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[duatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Triatlon Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[országos bajnokság]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[versenynaptár 2027]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716164</guid>

					<description><![CDATA[Elkészült a Magyar Triatlon Szövetség 2027-es versenynaptára: áprilisban Lengyeltóti nyit, júniusban Ajkán az elit ob, augusztusban Nagyatádon a hosszútáv, októberben Balatonszemesen a zárás.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kropkó Márta a pekingi ezüst után: a kizárásból erőt merített, novemberben Chilében hajrázik az olimpiai kvótáért</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/kropko-marta-interju-pekingi-ezust-pontevedra-kizaras-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 12:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Versenysportok]]></category>
		<category><![CDATA[2028 Los Angeles-i Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Kropkó Márta]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Triatlon Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon-világkupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716125</guid>

					<description><![CDATA[Pontevedrában a negyedik helyről zárták ki, Pekingben világkupa-ezüstöt nyert: Kropkó Márta a felhőszakadásról, az újjáépített futótechnikáról és a novemberi chilei versenyekről beszélt.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
