<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dolhai Krisztián &#8211; Sportime Magazin Hírportál</title>
	<atom:link href="https://sportime.hu/tag/dolhai-krisztian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportime.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2017 08:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sportime.hu/wp-content/uploads/2024/01/cropped-st-icon-32x32.png</url>
	<title>Dolhai Krisztián &#8211; Sportime Magazin Hírportál</title>
	<link>https://sportime.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Két magyar éremszerzés az ultrakönnyű repülő Eb-n</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/repules/ket-magyar-eremszerzes-az-ultrakonnyu-repulo-eb-n/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simon Zsófia Viktória]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 08:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülés]]></category>
		<category><![CDATA[14 FAI Ultrakönnyű Repülő Európabajnokság]]></category>
		<category><![CDATA[Dobó Máté]]></category>
		<category><![CDATA[Dolhai Krisztián]]></category>
		<category><![CDATA[Kopa László]]></category>
		<category><![CDATA[Kun Zoltán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sportime.hu/sporthirek/technikai/repules/ket-magyar-eremszerzes-az-ultrakonnyu-repulo-eb-n/</guid>

					<description><![CDATA[A 14. FAI Ultrakönnyű Repülő Európa-bajnokságon a magyarok két ezüsttel, illetve számos értékes pontszerző hellyel zártak. A Nagykanizsán megrendezett kontinensbajnokságon a kétüléses merevszárnyú kategóriában (AL 2) Dolhai Krisztián és Dobó Máté második lett, akárcsak a kétüléses sárkányrepülős (WL2) mezőnyben Kopa László és Kun Zoltán. Utóbbi versenyben Hegedüs Károly és Csapó Tünde a 4., Waller Attila [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hatvanévesen szerzett sportrepülő-vb aranyat Ferinc Vince</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/verenysportok/egyeb-sporthirek-verenysportok/hatvanevesen-szerzett-sportrepulo-vb-aranyat-ferinc-vince/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simon Zsófia Viktória]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb sporthírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dobó Máté]]></category>
		<category><![CDATA[Dolhai Krisztián]]></category>
		<category><![CDATA[Ferinc Vince]]></category>
		<category><![CDATA[Szőnyegi Lajos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sportime.hu/sporthirek/verenysportok/egyeb-sporthirek-verenysportok/hatvanevesen-szerzett-sportrepulo-vb-aranyat-ferinc-vince/</guid>

					<description><![CDATA[Az angliai Pophamben került megrendezésre az ultrakönnyű repülő-világbajnokság amely igencsak szép magyar sikerekkel zárult, hiszen autogyro kategóriában a Ferinc Vince-Dobó Máté páros aranyérmet szerzett, míg a merevszárnyú repülőknél a Dolhai Krisztián-Szőnyegi Lajos kettős a második helyen végzett. &#8222;Az ultrakönnyű repülés neve nem onnan ered, hogy ultrakönnyű csinálni&#8221; &#8211; tréfálkozott az újdonsült világbajnok Ferinc Vince, akinek [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
