<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>esztergom &#8211; Sportime Magazin Hírportál</title>
	<atom:link href="https://sportime.hu/tag/esztergom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportime.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 17:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sportime.hu/wp-content/uploads/2024/01/cropped-st-icon-32x32.png</url>
	<title>esztergom &#8211; Sportime Magazin Hírportál</title>
	<link>https://sportime.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Backyard Ultra csapat-vb: 53 kör után kettesben fut tovább Kertész Ádám és Sárosi Gyula</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/backyard-ultra-csapat-vb-53-kor-kertesz-adam-sarosi-gyula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[Backyard Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[esztergom]]></category>
		<category><![CDATA[Kertész Ádám]]></category>
		<category><![CDATA[Sárosi Gyula]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrafutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715967</guid>

					<description><![CDATA[Hétfő este 19 órakor Kertész Ádám és Sárosi Gyula 53 kör, 355 kilométer után vágott neki az 54. körnek Esztergomban. A magyar csapat 614 körrel ideiglenesen 12. a 67 nemzet között.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Backyard Ultra csapat-vb: 42 óra után hat magyar fut még, a válogatott 11.</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/backyard-ultra-csapat-vb-42-kor-hat-magyar-11-hely/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 06:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[Backyard Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[csapat-világbajnokság]]></category>
		<category><![CDATA[esztergom]]></category>
		<category><![CDATA[magyar válogatott]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrafutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715919</guid>

					<description><![CDATA[A Backyard Ultra csapat-vb második éjszakája után, a 42. kör végén hat magyar futó maradt versenyben Esztergomban; a válogatott 580 körrel a 11. helyen áll, az élen az USA, Japán és Belgium 630 körrel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Backyard Ultra csapat-vb: 19 óra után is teljes a magyar válogatott</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/backyard-ultra-csapat-vb-magyar-valogatott-19-kor-utan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 07:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidősport]]></category>
		<category><![CDATA[Backyard Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[csapat-világbajnokság]]></category>
		<category><![CDATA[esztergom]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrafutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715871</guid>

					<description><![CDATA[Az éjszaka után is mind a 15 magyar futó versenyben van a Backyard Ultra csapat-vb-n: 285 körrel 23 nemzet osztozik az élen. A világ 990 rajtolójából 782-en futnak még.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óráról órára, amíg bírják: Esztergomban fut a magyar válogatott a Backyard Ultra csapat-vb-n</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/futas/backyard-ultra-csapat-vilagbajnoksag-esztergom-magyar-valogatott-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 17:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Versenysportok]]></category>
		<category><![CDATA[Backyard Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[esztergom]]></category>
		<category><![CDATA[Fűrész Edit]]></category>
		<category><![CDATA[Pósa Tibor]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrafutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715798</guid>

					<description><![CDATA[Szombaton 14 órakor 74 országban egy időben rajtolt el a Backyard Ultra csapat-világbajnokság. A magyar válogatott Esztergomban fut: óránként 6706 méter, addig, amíg csak egy futó marad. Bemutatjuk a formátumot, a csapat-vb történetét és a 15 magyar versenyzőt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esztergomban rendezik a Backyard Ultra csapat-vb-t – 15 magyar futó áll rajthoz</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/futas/backyard-ultra-csapat-vilagbajnoksag-esztergom-magyar-valogatott/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 15:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Backyard Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[esztergom]]></category>
		<category><![CDATA[futás]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrafutás]]></category>
		<category><![CDATA[világbajnokság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715653</guid>

					<description><![CDATA[Október 17-én Esztergomban rajtol a Backyard Ultra csapat-világbajnokság, ahol 74 ország futói mérik össze állóképességüket. A magyar válogatottat 15 ultrafutó alkotja.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sportoláshoz is ajánlott</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/sportolashoz-is-ajanlott/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 16:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technikai]]></category>
		<category><![CDATA[esztergom]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Suzuki Zrt]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Vitara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sportime.hu/sporthirek/technikai/sportolashoz-is-ajanlott/</guid>

					<description><![CDATA[A 2018-ban 30. születésnapját ünneplő Vitara-sorozat 1988-ban indult útjára a kompakt szabadidő-autó kategória úttörőjeként, és elegáns kialakításával, könnyű manőverezhetőségével, kényelmes vezetési élményével, valamint terepen nyújtott, sokoldalú teljesítményével a mai napig töretlen népszerűségnek örvend. A Magyarországon legnagyobb darabszámban értékesített, hazai gyártású Vitara megújult változatának, illetve a szintén itthon gyártott S-Cross 1.0 és 1.4 benzines Boosterjet motorral [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#swiftkaland &#8211; teszteltünk az új Suzukit!</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/egeszseg-eletmod/rendezveny/utazas/swiftkaland-teszteltunk-az-uj-suzukit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szalay Iván]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 16:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utazás]]></category>
		<category><![CDATA[alsópetény]]></category>
		<category><![CDATA[esztergom]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[mi autónk]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki swift]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki swift 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sportime.hu/sporthirek/egeszseg-eletmod/rendezveny/utazas/swiftkaland-teszteltunk-az-uj-suzukit/</guid>

					<description><![CDATA[Az 1992-es gyártás óta a Suzuki Swift mindig is hazánk legkedveltebb kisautója volt. Most megismerhetjük a negyedik generációt! Rég voltam teszttel egybekötött új autó bemutatón, így amikor az Új Suzuki Swiftre érkezett meghívást, amelynek elődje 19 évig vezette a kategória eladásokat, nem sokat hezitáltam. Ez az autó ugyan Japánban készül, mert az itthoni 2,9 Milliárd [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
