<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ferrari &#8211; Sportime Magazin Hírportál</title>
	<atom:link href="https://sportime.hu/tag/ferrari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportime.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 09:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sportime.hu/wp-content/uploads/2024/01/cropped-st-icon-32x32.png</url>
	<title>ferrari &#8211; Sportime Magazin Hírportál</title>
	<link>https://sportime.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Leclerc tökéletes pénteke Austinban: a második edzésen is az élen, Antonelli 42 ezreddel mögötte</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/f1-technikai/amerikai-nagydij-2026-masodik-szabadedzes-leclerc-antonelli-verstappen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 09:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikai Nagydíj]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[forma 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Antonelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716208</guid>

					<description><![CDATA[Charles Leclerc a második szabadedzést is megnyerte Austinban, Kimi Antonelli 42 ezreddel maradt el tőle, Verstappen harmadik lett. Hosszú távon a Red Bull és a Mercedes tűnt erősebbnek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Austin, első szabadedzés: Leclerc az élen a Ferrari-fejlesztéssel, Antonelli ötödik</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/f1-technikai/amerikai-nagydij-2026-elso-szabadedzes-leclerc-verstappen-antonelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 20:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikai Nagydíj]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Kimi Antonelli]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[szabadedzés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716191</guid>

					<description><![CDATA[Charles Leclerc 84 ezreddel Max Verstappen előtt nyerte az Amerikai Nagydíj első szabadedzését, a vb-címre készülő Kimi Antonelli ötödik lett.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szigorú elválasztás 2027-től: az FIA bezárja a költségplafon kiskapuit az F1-ben</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/fia-f1-koltsegplafon-szabalyok-2027-szemelyzet-elvalasztas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Technikai]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[forma 1]]></category>
		<category><![CDATA[költségplafon]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=716070</guid>

					<description><![CDATA[Külön gyár, szimulátor és e-mail-fiók, háromhónapos kényszerpihenő átigazoláskor: az FIA 2027-től szigorúan elválasztja az F1-es csapatokat anyavállalataik egyéb projektjeitől.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Austin előtt: utolsó nagy Ferrari-csomag, új mérnök Verstappen mellett, Godzilla a Haason</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/f1-technikai/amerikai-nagydij-2026-austin-ferrari-fejlesztes-verstappen-tom-hart-haas-godzilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 06:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikai Nagydíj]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[forma 1]]></category>
		<category><![CDATA[Haas F1 Team]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715995</guid>

					<description><![CDATA[A Ferrari az utolsó nagy fejlesztési csomagját hozza Austinba, Verstappen mellett Tom Hart lesz a versenymérnök, a Haas Godzilla-festéssel készül. Antonelli 102 pontos előnnyel érkezik az Amerikai Nagydíjra.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lezajlott a 2026-os Magyar Nagydíj</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/lezajlott-a-2026-os-magyar-nagydij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bertha Zsófia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Technikai]]></category>
		<category><![CDATA[AIX Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Dunne]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Kimi Antonelli]]></category>
		<category><![CDATA[ART Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Brando Badoer]]></category>
		<category><![CDATA[Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[DAMS Lucas Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Deligny]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Rivera]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[forma 1]]></category>
		<category><![CDATA[Forma 2]]></category>
		<category><![CDATA[forma 3]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Minì]]></category>
		<category><![CDATA[George Russell]]></category>
		<category><![CDATA[Gerrard Xie]]></category>
		<category><![CDATA[hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[Invicta Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Isack Hadjar]]></category>
		<category><![CDATA[Jin Nakamura]]></category>
		<category><![CDATA[John Bennett]]></category>
		<category><![CDATA[Kanato Le]]></category>
		<category><![CDATA[Kush Maini]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Lawson]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Gladysz]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nagydíj]]></category>
		<category><![CDATA[Martinius Stenshorne]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[MP Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Hülkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Varrone]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Tsolov]]></category>
		<category><![CDATA[Noel León]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Piastri]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Rodin Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Théophile Nael]]></category>
		<category><![CDATA[TRIDENT]]></category>
		<category><![CDATA[Tuukka Taponen]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<category><![CDATA[VAR]]></category>
		<category><![CDATA[Yevan David]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=666125</guid>

					<description><![CDATA[A Magyar Nagydíj hazánkban 41. alkalommal került megrendezésre – idén Lando Norris futamgyőzelmével. A brit pilóta 2025-ös győzelme után másodjára nyert a Hungaroingen. A pódiumon Max Verstappen és a bajokság éllovasa, Kimi Antonelli kapott még helyet. Norris és Verstappen közös dobogója 2023-ban igen emlékezetesre sikeredett, ugyanis a brit pilóta véletlenül összetörte Max Verstappen trófeáját, de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Norris pole és betétfutamos sprintek – ilyen volt a Hungaroring második napja</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/norris-pole-es-betetfutamos-sprintek-ilyen-volt-a-hungaroring-masodik-napja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bertha Zsófia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 15:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Technikai]]></category>
		<category><![CDATA[AIX Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Kimi Antonelli]]></category>
		<category><![CDATA[ART Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Beganovic]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Rivera]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Ocon]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[forma 1]]></category>
		<category><![CDATA[Forma 2]]></category>
		<category><![CDATA[forma 3]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Colapinto]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Bortoleto]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Minì]]></category>
		<category><![CDATA[George Russell]]></category>
		<category><![CDATA[Gerrard Xie]]></category>
		<category><![CDATA[hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[Isack Hadjar]]></category>
		<category><![CDATA[James Wharton]]></category>
		<category><![CDATA[Jin Nakamura]]></category>
		<category><![CDATA[Kanato Le]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Stroll]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Laurens van Hoepen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Lawson]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Gladysz]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nagydíj]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Tsolov]]></category>
		<category><![CDATA[Noel León]]></category>
		<category><![CDATA[Ollie Bearman]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Piastri]]></category>
		<category><![CDATA[PREMA]]></category>
		<category><![CDATA[PREMA Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Théophile Nael]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo Ugochukwu]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=665945</guid>

					<description><![CDATA[A szombati nap meglepő eredményeket hozott. Idén az összes időmérő edzést Mercedes pilóta nyerte – Antonelli hatot, Russell négyet – de a bajnokságot vezető csapat pole szériája megtört a Hungaroringen. A Magyar Nagydíj pole pozícióját Lando Norris nyerte, életében először, mint világbajnok. A betétfutamok sprintversenyei tekintetében a Forma–3-ban ismét győzelmet aratott Théophile Nael, míg a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élőben a Hungaroringről – Elstartolt a Magyar Nagydíj</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/eloben-a-hungaroringrol-elstartolt-a-magyar-nagydij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bertha Zsófia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 14:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Technikai]]></category>
		<category><![CDATA[AIX Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Kimi Antonelli]]></category>
		<category><![CDATA[ART Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Benavides]]></category>
		<category><![CDATA[Brando Badoer]]></category>
		<category><![CDATA[Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Colton Herta]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Beganovic]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[forma 1]]></category>
		<category><![CDATA[Forma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Forma-3]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Colapinto]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Slater]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Minì]]></category>
		<category><![CDATA[hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[Kanato Le]]></category>
		<category><![CDATA[Kush Maini]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Stroll]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Fornaroli]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nagydíj]]></category>
		<category><![CDATA[Mari Boya]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[MP Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Varrone]]></category>
		<category><![CDATA[Nigel Mansell]]></category>
		<category><![CDATA[Noah Stromstead]]></category>
		<category><![CDATA[Noel León]]></category>
		<category><![CDATA[Ollie Bearman]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Piastri]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Aron]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Clerot]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Rodin Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Salim Hanna]]></category>
		<category><![CDATA[Théophile Nael]]></category>
		<category><![CDATA[TRIDENT]]></category>
		<category><![CDATA[Tuukka Taponen]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<category><![CDATA[Woohyun Shin]]></category>
		<category><![CDATA[Yevan David]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=665714</guid>

					<description><![CDATA[Megkezdődött a 2026-os Magyar Nagydíj a 40. születésnapját ünneplő Hungaroringen. A Forma–1, a Forma–2, és a Forma–3 is hazánkba látogatott a nyári szünet előtt. A pénteki nap a Forma–1–es szabadedzések és a betétfutamok időmérőiről szóltak. Ezen kívül egy különleges, ünnepélyes eseménnyel készült a Hungaroring: sok év után elnevezték a kanyarokat. Hamilton, Mansell és Senna neve [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Begördült az Alza.hu bemutatótermébe a LEGO Ferrari</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/begordult-az-alza-hu-bemutatotermebe-a-lego-ferrari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bertha Zsófia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Technikai]]></category>
		<category><![CDATA[baumgartner zsolti]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Forma1]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nagydíj]]></category>
		<category><![CDATA[nagy dani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=662497</guid>

					<description><![CDATA[Ki ne emlékezne a 2025-ös Miami Nagydíj pilótaparádéjára? A LEGO jóvoltából a pilótáknak lehetőségük nyílt a futam előtt igazi LEGO darabkákból épített autókkal versenyezni. Csapatonként egy autó volt biztosítva a mezőny számára, és ahogy az várható volt, hatalmas káosz keletkezett mikor a versenyzők ráléptek a gázpedálra. A Charles Leclerc és Lewis Hamilton által vezetett LEGO [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élőben Barcelonából – megkezdődött a Forma-2-es és Forma-3-as spanyol hétvége</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/eloben-barcelonabol-megkezdodott-a-forma-2-es-es-forma-3-as-spanyol-hetvege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bertha Zsófia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 09:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technikai]]></category>
		<category><![CDATA[AIX Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Giusti]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Dunne]]></category>
		<category><![CDATA[ART]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona-Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona-Katalónia Nagydíj]]></category>
		<category><![CDATA[Brando Badoer]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno del Pino]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Cian Shields]]></category>
		<category><![CDATA[Colton Herta]]></category>
		<category><![CDATA[DAMS Lucas Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Beganovic]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Deligny]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Rivera]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fionn McLaughlin]]></category>
		<category><![CDATA[Forma-1]]></category>
		<category><![CDATA[forma-2]]></category>
		<category><![CDATA[Forma-3]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Minì.]]></category>
		<category><![CDATA[Gerrard Xie]]></category>
		<category><![CDATA[Hitech]]></category>
		<category><![CDATA[Hiyu Yamakoshi]]></category>
		<category><![CDATA[Invicta Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Jin Nakamura]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua Dürksen]]></category>
		<category><![CDATA[Laurens van Hoepen]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Gladysz]]></category>
		<category><![CDATA[Mari Boya]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Varrone]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Tsolov]]></category>
		<category><![CDATA[Noel León]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Goethe]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Villagómez]]></category>
		<category><![CDATA[Ritomo Miyata]]></category>
		<category><![CDATA[Rodin Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Bilinksi]]></category>
		<category><![CDATA[Taito Kato]]></category>
		<category><![CDATA[Théophile Nael]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo Ugochukwu]]></category>
		<category><![CDATA[Woohyun Shin]]></category>
		<category><![CDATA[Yevan David]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=621507</guid>

					<description><![CDATA[Elindult a 2026-os Forma–1-es hétvége Barcelonában, és ezzel együtt a fiatal tehetségek, a Forma–2 és a Forma–3 versenyzői is megérkeztek a Spanyol Nagydíjra. A  szokásokhoz híven a pénteki nap a szaadedzésekkel indult, majd az időmérőkkel záródott. Reggel 9 óra 55 perckor gördültek ki a pályára  a legfiatalabbak. Jól indult a hétvégéje a hazai csapatnak, a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hamilton rajtol az élről a Kínai Nagydíj sprintfutamján</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/f1-technikai/hamilton-rajtol-az-elrol-a-kinai-nagydij-sprintfutamjan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 15:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[forma 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kínai Nagydíj]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=390617</guid>

					<description><![CDATA[Meglepetésre Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája nyerte a Forma-1-es Kínai Nagydíj pénteken rendezett sprintkvalifikációját, így a szombati rövid távú futamot ő kezdi majd az élről. A hétszeres világbajnok &#8211; akinek ez a második versenyhétvégéje új csapatában &#8211; a sorozatban négy világbajnoki címnél járó holland Max Verstappent (Red Bull) megelőzve diadalmaskodott az időmérőn, amelyen meglepetésre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olasz szenvedély a Forma–1-ben</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/f1-technikai/olasz-szenvedely-a-forma-1-ben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 10:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[forma 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=390027</guid>

					<description><![CDATA[A Peroni Nastro Azzurro 0,0% és a Scuderia Ferrari HP látványos kampánnyal ünnepli második közös évét. Az Italian Way kampány nyitányaként debütált a &#8222;The Welcome Present&#8221; című rövidfilm, amelyben Charles Leclerc 44 láda Peroni Nastro Azzurro 0,0%-val köszönti új csapattársát, Lewis Hamiltont – stílusosan utalva Hamilton rajtszámára. A Martin Werner rendezte kisfilm az olasz életérzést [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sainz szerint már elavult a Hungaroringet és Monacót összehasonlítani</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/f1-technikai/sainz-szerint-mar-elavult-a-hungaroringet-es-monacot-osszehasonlitani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simon Zsófia Viktória]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 21:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[forma 1]]></category>
		<category><![CDATA[hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nagydíj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=271874</guid>

					<description><![CDATA[Carlos Sainz határozott véleményt fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy egyesek szerint a Hungaroring a monacói aszfaltcsík &#8222;falak nélküli változata&#8222;. Szerinte bár mindkét pálya technikás, azonban az autók fejlődése és a pályák eltérő jellege miatt a hasonlóságok mára már tovaszálltak. Sainz elmondta, hogy a korábbi összehasonlítások, amelyek Monacót a Hungaroring „falas” változataként emlegették, mára már elavultak, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
