<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Világkupa &#8211; Sportime Magazin</title>
	<atom:link href="https://sportime.hu/tag/vilagkupa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportime.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 20:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sportime.hu/wp-content/uploads/2026/11/sportime-favicon-piros-512-150x150.webp</url>
	<title>Világkupa &#8211; Sportime Magazin</title>
	<link>https://sportime.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kádár Veronika nyerte a sanghaji BMX freestyle flatland világkupát, 0,34 ponttal verte a japánokat</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/kerekpar/kadar-veronika-bmx-flatland-vilagkupa-gyozelem-sanghaj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 14:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Versenysport]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[Kádár Veronika]]></category>
		<category><![CDATA[kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Sanghaj]]></category>
		<category><![CDATA[Világkupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715951</guid>

					<description><![CDATA[Kádár Veronika nyerte a BMX freestyle flatland döntőjét a sanghaji világkupán: a magyar versenyző 0,34 ponttal előzte meg a japán Hommura Karint, a világbajnok Todaka Chiaki harmadik lett. A park döntőjében Molnár Noémi ötödik helyen végzett.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koch Máté fordítással nyert világkupát Casablancában, Kovács Gergely bronzérmes</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/koch-mate-vilagkupa-gyozelem-casablanca-parbajtor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 07:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versenysport]]></category>
		<category><![CDATA[Koch Máté]]></category>
		<category><![CDATA[Kovács Gergely]]></category>
		<category><![CDATA[párbajtőr]]></category>
		<category><![CDATA[Világkupa]]></category>
		<category><![CDATA[vívás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=715867</guid>

					<description><![CDATA[Koch Máté megnyerte a casablancai párbajtőr-világkupát, a döntőben 2–6-ról fordított az olasz Galassi ellen. Kovács Gergely bronzérmes lett, Kun Anna nyolcadik.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tizenkét magyar arany a budapesti kick-box világkupán</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/tizenket-magyar-arany-a-budapesti-kick-box-vilagkupan-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 10:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sporthírek]]></category>
		<category><![CDATA[Versenysport]]></category>
		<category><![CDATA[Galambos Péter]]></category>
		<category><![CDATA[kickbox]]></category>
		<category><![CDATA[küzdősportok]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Kick-box Szakszövetség]]></category>
		<category><![CDATA[Világkupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=157034</guid>

					<description><![CDATA[Tizenkét magyar elsőség született a BOK Sportcsarnokban péntektől vasárnapig megrendezett 27. Magyar Kick-box Világkupán a felnőttek mezőnyében. A viadalon 39 országból több mint 1700 sportoló indult, aminek köszönhetően elképzelhető, hogy a budapesti lesz az év egyik legnagyobb kick-box versenye. A létszámmal kapcsolatban Galambos Péter, a szervező Magyar Kick-box Szakszövetség elnöke megjegyezte: el kell gondolkodni azon, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vas Kata Blanka hatodik lett a terepkerékpár világkupaversenyen</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/szabadidosport/kerekpar/vas-kata-blanka-hatodik-lett-a-terepkerekpar-vilagkupaversenyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 12:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Sporthírek]]></category>
		<category><![CDATA[terepkerékpár]]></category>
		<category><![CDATA[Vas Kata Blanka]]></category>
		<category><![CDATA[Világkupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=58814</guid>

					<description><![CDATA[A hegyikerékpárban olimpiai negyedik Vas Kata Blanka a hatodik helyen végzett a cyclocross (terepkerékpár) világkupa-sorozat hétvégi állomásán, amelynek az egyesült államokbeli Waterloo adott otthont. A bringasport.hu szakportál hétfői beszámolója szerint a szakág magyar bajnokának hátránya 32 másodperc volt a szakág hétszeres világbajnoka, a holland Marianne Vos mögött. Vas Kata Blanka az U23-as korosztályban &#8211; amelyben [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bukor Ádám és Varga Krisztina duplázott az uszonyosúszó világkupán</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/bukor-adam-es-varga-krisztina-duplazott-az-uszonyosuszo-vilagkupan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sportime szerkesztőség]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 12:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sporthírek]]></category>
		<category><![CDATA[Úszás]]></category>
		<category><![CDATA[Bukor Ádám]]></category>
		<category><![CDATA[Pázmányi Sándor]]></category>
		<category><![CDATA[Szabó Anita Petra]]></category>
		<category><![CDATA[uszonyosúszás]]></category>
		<category><![CDATA[Varga Kata Jázmin]]></category>
		<category><![CDATA[Varga Krisztina]]></category>
		<category><![CDATA[Világkupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportime.hu/?p=58806</guid>

					<description><![CDATA[Kilenc aranyérmet gyűjtöttek a felnőtt magyar versenyzők az uszonyosúszó világkupán a hétvégén Egerben. Varga Krisztina 50 és 100 méteren is elsőként csapott célba a gyorsúszók versenyszámában, míg Bukor Ádám a 100 és a 200 méteres felszíni úszást nyerte meg. Ugyanebben az úszásnemben 800 méteren Varga Kata Jázmin győzedelmeskedett. Az  1500 méter női mezőnyében Szabó Anita Petrának [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bothúzó magyar sikerek a VK-döntőn</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/bothuzo-magyar-sikerek-a-vk-donton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simon Zsófia Viktória]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 11:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versenysport]]></category>
		<category><![CDATA[bothúzás]]></category>
		<category><![CDATA[Varga Fanni Rebeka]]></category>
		<category><![CDATA[Véró Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Világkupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sportime.hu/sporthirek/verenysportok/egyeb-sporthirek-verenysportok/bothuzo-magyar-sikerek-a-vk-donton/</guid>

					<description><![CDATA[Sikerrel zárták a magyar bothúzók a lengyelországi Világkupa-döntőt. A Pabianicében megrendezett világversenyen a nemzeti csapat tagjai két aranyérmet és két ezüstöt nyertek. Varga Fanni Rebeka és Véró Alex állhatott a dobogó legfelső fokára! Fanni a 65 kilogrammos lányoknál küzdött, és legyőzte a rutinos jakut vetélytársát 2-0-ra a fináléban, Alex pedig sporttörténelmet írt, a mindig legjobban [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az olaszok és a horvátok előtt a magyarok aranyérmesek lettek a budapesti Világkupán</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/az-olaszok-es-a-horvatok-elott-a-magyarok-aranyermesek-lettek-a-budapesti-vilagkupan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simon Zsófia Viktória]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 07:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versenysport]]></category>
		<category><![CDATA[szkander]]></category>
		<category><![CDATA[Világkupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sportime.hu/sporthirek/verenysportok/egyeb-sporthirek-verenysportok/az-olaszok-es-a-horvatok-elott-a-magyarok-aranyermesek-lettek-a-budapesti-vilagkupan/</guid>

					<description><![CDATA[Jó formában mehetnek a magyar szkanderosok a világbajnokságra – derült ki a Judgement Day elnevezésű Világkupán Budapesten. A rangos nemzetközi viadalon 15 ország legjobbjai indultak, ahol a magyarok megnyerték a csapatversenyt, másodikként a horvátok zártak, megelőzve Olaszországot. Csabai Attila szerint a sportág ismét bizonyította, színvonalas nemzetközi küzdelmeket rendezve is tud eredményes lenni. „Ilyenkor, amikor házigazdák [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hosszú szakasz, nagy forróság, elképesztő párharcok</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/motorsport/hosszu-szakasz-nagy-forrosag-elkepeszto-parharcok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szalay Iván]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2019 10:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[hungarian baja]]></category>
		<category><![CDATA[lőtér]]></category>
		<category><![CDATA[mini all4]]></category>
		<category><![CDATA[Terep-rally]]></category>
		<category><![CDATA[tereprally]]></category>
		<category><![CDATA[terranova]]></category>
		<category><![CDATA[várpalota]]></category>
		<category><![CDATA[Világkupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sportime.hu/sporthirek/technikai/terep-rally-technikai/hosszu-szakasz-nagy-forrosag-elkepeszto-parharcok/</guid>

					<description><![CDATA[Hosszú, forró, fárasztó, gyors, hepehupás, élvezetes! Csak egy tereprali-versenyző szótárában férnek meg egymás mellett jól a fenti jelzők, amikor egy pályáról van szó – a magyarázat pedig erre nem más, mint hogy ezek a fiúk és lányok szeretik a kihívásokat. A magyar tereprali világkupa-futam, a HunGarian Baja szervezői egy 208 kilométeres szelektív szakaszt jelöltek ki [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rajtra kész a HunGarian Baja</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/technikai/motorsport/rajtra-kesz-a-hungarian-baja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szalay Iván]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 06:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[ktm]]></category>
		<category><![CDATA[magyar dakar]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Terep-rally]]></category>
		<category><![CDATA[terepjáró]]></category>
		<category><![CDATA[tereprali]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Világkupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sportime.hu/sporthirek/technikai/terep-rally-technikai/rajtra-kesz-a-hungarian-baja/</guid>

					<description><![CDATA[Új, impozáns versenyközpont Várpalotán, izgalmas, érdekes pályák, és várhatóan kiélezett harc a győzelemért. Ezt ígéri a tereprali világkupa magyar futama, a hétvégi HunGarian Baja, amelyen megméreti magát a pontverseny élmezőnye – 26 ország több mint 80 indulójának csatáját láthatja a közönség. Az idén is gyári menők csapnak össze – s jó hír, hogy visszakerült az [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tizenhárom magyar érem a zágrábi világkupán</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/tizenharom-magyar-erem-a-zagrabi-vilagkupan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simon Zsófia Viktória]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 09:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versenysport]]></category>
		<category><![CDATA[szkander]]></category>
		<category><![CDATA[Világkupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sportime.hu/sporthirek/verenysportok/egyeb-sporthirek-verenysportok/tizenharom-magyar-erem-a-zagrabi-vilagkupan/</guid>

					<description><![CDATA[Összesen 13 érmet szereztek a magyar szkander-válogatott tagjai a zágrábi világkupán. Horvátországban Barzsó Henriett, Kulcs Dzsenifer és Vályi Nagy Imre lett aranyérmes. Mindhárman dupláztak, miután jobbal és ballal is győztek. Barzsó a felnőttek 65 kilogrammos kategóriájában, Vályi Nagy az amatőr férfi mezőnyben, Kulcs pedig a junior openben volt sikeres. A magyar küldöttség ezen kívül három [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tizenkét magyar arany a budapesti kick-box világkupán</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/tizenket-magyar-arany-a-budapesti-kick-box-vilagkupan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simon Zsófia Viktória]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 09:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versenysport]]></category>
		<category><![CDATA[kickbox]]></category>
		<category><![CDATA[küzdősportok]]></category>
		<category><![CDATA[Világkupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sportime.hu/sporthirek/verenysportok/kuzdosportok-verenysportok-2/tizenket-magyar-arany-a-budapesti-kick-box-vilagkupan/</guid>

					<description><![CDATA[Minden szempontból sikeres volt a fővárosi BOK Sportcsarnokban lebonyolított kick-box világkupa. Az immár 25. alkalommal megrendezett versenyen rekordlétszámú mezőny, 42 ország közel 1700 sportolója indult. A magyar versenyzők teljesítették a hazai szövetség céljait, miután 12 felnőtt aranyéremmel felülmúlták a tavalyi szereplést. A vk nagy sportdiplomáciai sikert is hozott: Király István lett a sportág európai szövetségének [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Nagy meglepetés a Guzi-Kardos kettős érme&#8221;</title>
		<link>https://sportime.hu/sporthirek/versenysportok/nagy-meglepetes-a-guzi-kardos-kettos-erme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simon Zsófia Viktória]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 07:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versenysport]]></category>
		<category><![CDATA[Guzi Blanka]]></category>
		<category><![CDATA[Kardos Bence]]></category>
		<category><![CDATA[Öttusa]]></category>
		<category><![CDATA[Világkupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.sportime.hu/sporthirek/verenysportok/ottusa/nagy-meglepetes-a-guzi-kardos-kettos-erme/</guid>

					<description><![CDATA[Meglepetés ezüst Székesfehérváron! A Guzi Blanka, Kardos Bence kettős második lett a vegyesváltók versenyében. A másik magyar duó, Alekszejev Tamara és Regős Gergely hetedik lett. A verseny után Kállai Ákos, a nők szövetségi kapitánya elmondta, mindkét kettős jól versenyzett, a Guzi-Kardos páros sikere pedig hatalmas meglepetés. „Az az érdekes az egészben, hogyha egyetlen párost indíthattunk [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
