Február közepét meghazudtoló kellemes időjárásban záródott a kőbányai BringaPark Kupa zárófutama. A kijelölt pálya nyomvonalát ezúttal megfordították a rendezők, amely sokak szerint így jobban bringázható volt.
Február közepét meghazudtoló kellemes időjárásban záródott a kőbányai BringaPark Kupa zárófutama. A kijelölt pálya nyomvonalát ezúttal megfordították a rendezők, amely sokak szerint így jobban bringázható volt. A kora délelőtt ezúttal is a gyerekek futamaitól volt hangos a számukra kijelölt kisebb körön, majd jöttek sorban a nagyobbak, vegyesen a master kategória résztvevőivel. Összesen 82-en pedáloztak a megfordított rajt-cél vonalhoz, hogy a „bemelegítő” kiskör után a gokartpálya asztfaltcsíkján át eliduljanak a ligetben kijelölt nagyjából 3 km-es körre. A fordított pályán a legnagyobb nehézséget a kis kurflival megbolondított szánkódombra való felhajtás okozta, a lépcsőzés ebben a körben csak egyszer volt beiktatva. A mezőnyökben hol szétszakadva, hol két-három fős bolyokban követték egymást a bringások, a kommentekből hallatszott kinek az ereje-levegője, kinek a fékje fogyott el. Az Elitben elmaradt a Dream team összecsapása (bár én a Lágymányosi hídnál találkoztam Buzsóval) , így Buruczki a kiváló belga versenyzővel csapott össze. Kleppe egy körig volt pariban a Meridás fiúval, aztán Mountain Bike-ján ritmust váltott és komoly előnyre tett szert a hetedik kör végére.
A nézők, és a résztvevők egyértelmű tetszésüket fejezték ki a reményteli kezdeményes előtt, a pálya a tavasz folyamán minden bringás rendelkezésére fog állni a kőbányai Bringaparkban.
Fotók az eredménylista alatt!
Kőbányai Bringapark Kupa 3. futam – Kőbánya, 2014.02.16.
Helyezés Rajtszám Név Lakhely/Egyesület Körszám Idő 1. kör 2. kör 3.kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör
Gyerek1 lány
1 16 Arató Sára (2009) 1 0:08:57
2 98 Rigó Lili Nóra (2011) Bike-Zone Gödöllő 1 0:10:42
Gyerek1 fiú
1 3 Rónay Kristóf (2009) Bike Zone Gödöllő 1 0:04:43
2 5 Kiss Máté Zalán (2010) Bike Zone Gödöllő 1 0:09:01
Gyerek2 lány
1 91 Kiss Nikoletta Bettina (2008) 1 0:04:46
2 17 Arató Lili (2007) 1 0:05:59
Gyerek2 fiú
1 11 Ördög Ákos (2006) Alpinbike Team Giant Endura 2 0:06:20 0:03:21 0:02:58
2 2 Rónay Bálint (2006) Bike Zone Gödöllő 2 0:06:20 0:03:19 0:03:01
3 90 Kiss Vince Dániel (2006) 2 0:07:18 0:03:57 0:03:21
4 15 Molnár Koppány Csaba (2006) 2 0:09:15 0:04:45 0:04:29
Gyerek3 lány
1 86 Károly Bianka (2004) 2 0:06:47 0:03:35 0:03:11
2 6 Kiss Emma Lotti (2006) Bike Zone Gödöllő 2 0:07:04 0:03:43 0:03:21
Gyerek3 fiú
1 14 Rozgonyi Ádám (2004) Csömöri Sport Kft. 2 0:05:48 0:03:00 0:02:48
2 94 Majoros Dávid (2005) KSI 2 0:06:20 0:03:21 0:02:59
3 50 Füri Mátyás (2005) Bikeexpress SE 2 0:06:34 0:03:26 0:03:07
4 89 Nagy-Ferenci Ápor (2005) 2 0:06:56 0:03:42 0:03:14
5 51 Mátyási Márk (2005) Bikeexpress 2 0:07:27 0:03:59 0:03:28
6 93 Majzik Bence (2005) 2 0:08:38 0:04:20 0:04:17
7 92 Simon Dávid (2005) 2 0:08:38 0:04:08 0:04:30
Férfi Hobbi
1 46 Borgulya Péter 3 0:27:04 0:09:03 0:08:56 0:09:05
2 60 Janda Zsolt 3 0:27:47 0:09:06 0:09:13 0:09:26
3 62 Magdics Gábor 3 0:28:03 0:09:19 0:09:24 0:09:19
4 108 Neruda Nándor Bike4Life 3 0:28:35 0:09:21 0:09:29 0:09:44
5 110 Duzmath Pál 3 0:30:20 0:10:33 0:09:51 0:09:55
6 102 Földesi Gábor Croskovácsi 3 0:31:26 0:10:45 0:10:16 0:10:25
7 99 Rigó Zsolt Bike-Zone Gödöllő 3 0:32:04 0:10:36 0:10:39 0:10:48
8 47 Molnár Zoltán Bike Zone Gödöllő 3 0:33:25 0:10:24 0:12:05 0:10:56
9 113 Polkák Zsolt Kecskeméti Első Sor 3 0:34:01 0:11:09 0:11:33 0:11:18
10 85 Ladányi Norbert Merida-KTC 3 0:34:05 0:11:07 0:11:18 0:11:40
11 109 Deli Viktor 3 0:34:48 0:11:52 0:11:28 0:11:28
12 117 Szécsi Sebestyén 3 0:35:31 0:11:49 0:11:58 0:11:44
13 106 Balla Tamás Merida Kőbánya TC 3 0:36:37 0:12:03 0:12:15 0:12:18
14 52 Kaposvári Zoltán 3 0:39:50 0:13:09 0:13:12 0:13:28
Férfi master 3
1 63 Szalontay András Merida Maraton Team – CST 3 0:30:04 0:10:08 0:09:56 0:10:00
2 21 Kocsi Sándor Trek NagykátaSE 3 0:31:15 0:10:32 0:10:14 0:10:29
3 114 Zsingor Attila Bakony Bike 3 0:34:43 0:10:44 0:10:39 0:13:20
4 88 Borgulya Pál 2 0:32:18 0:15:44 0:16:34
Férfi U15
1 49 Füri Márton 3 0:32:32 0:10:32 0:10:50 0:11:09
2 103 Földesi András Crosscovácsi 3 0:33:05 0:11:01 0:10:59 0:11:05
3 100 Balla Krisztián 3 0:34:37 0:11:24 0:11:40 0:11:33
4 14 Rozgonyi Ádám Csömöri Sport Kft. 3 0:38:53 0:12:09 0:13:38 0:13:06
Férfi U17
1 54 Máhr Péter Bike Zone Gödöllő 3 0:29:06 0:09:43 0:09:43 0:09:39
Női U17
1 59 Kapott Szonja 3 K team 3 0:34:10 0:11:06 0:11:25 0:11:37
dnf 70 Dobra Laura Sirályok SE
Női felnőtt
1 13 Tóth Éva Merida-KTC 2 0:34:58 0:12:54 0:22:04
Férfi master 2
1 25 Pásztor László Merkapt Maraton Team SE 4 0:34:11 0:08:37 0:08:29 0:08:31 0:08:33
2 97 Klein Tamás FOOTSTRONG SE. 4 0:34:20 0:08:44 0:08:32 0:08:29 0:08:34
3 75 Seres János Kecskeméti Els? Sor 4 0:34:42 0:08:45 0:08:31 0:08:33 0:08:52
4 20 Fésüs László MEDITECH SC 4 0:35:49 0:08:36 0:08:50 0:09:09 0:09:13
5 82 Kolb Tamás 4 0:36:53 0:09:04 0:09:02 0:09:18 0:09:28
6 18 Zele László Alpinbike Team Giant Endura 4 0:37:26 0:09:19 0:09:12 0:09:32 0:09:22
7 116 Németh Zoltán Cube-Csömör 4 0:37:46 0:09:30 0:09:20 0:09:26 0:09:29
8 83 Imre Zsolt Ferencváros Torna Club 4 0:37:56 0:09:31 0:09:23 0:09:39 0:09:23
9 76 Lizán Péter 4 0:38:02 0:09:29 0:09:19 0:09:34 0:09:38
10 122 Barta István 4 0:40:00 0:10:18 0:09:49 0:10:00 0:09:51
11 73 Keczkó Zoltán Merkapt Maraton Team SE 4 0:40:22 0:09:58 0:10:10 0:09:59 0:10:14
12 22 Tóth Péter Merida-KTC 3 0:34:57 0:11:53 0:11:39 0:11:24
Férfi U19
1 26 Zathureczky Márk Bikeexpress SE 4 0:33:09 0:08:25 0:08:21 0:08:25 0:07:57
2 27 Böröcz Bence Bikeexpress SE 4 0:33:12 0:08:25 0:08:20 0:08:26 0:07:59
3 119 Jordán Bence Cube Balaton Team 4 0:34:06 0:08:39 0:08:26 0:08:28 0:08:31
4 115 Lakatos Tádé Merida Maraton Team – CST 4 0:36:31 0:09:09 0:09:10 0:09:10 0:09:01
Férfi U23
1 64 Szalontay Bence Merida Maraton Team – CST 7 0:56:23 0:08:05 0:07:52 0:07:51 0:08:07 0:08:12 0:08:17 0:07:56
2 38 Földi Bence 6 0:54:48 0:09:04 0:09:01 0:09:10 0:09:06 0:09:07 0:09:18
3 68 Dobra Dániel Sirályok SE 5 0:50:20 0:09:40 0:09:55 0:10:08 0:10:04 0:10:32
4 101 Zsidai Sándor Bike-Zone Gödöllő 5 0:50:45 0:10:01 0:10:15 0:10:01 0:10:15 0:10:11
5 104 Csontó Ádám Sirályok SE 5 0:54:48 0:10:20 0:10:47 0:11:09 0:11:26 0:11:05
Férfi master 1
1 10 Szalma Csaba Trek Józsefhegyi SE 7 0:57:20 0:08:05 0:07:58 0:08:02 0:08:10 0:08:24 0:08:16 0:08:23
2 123 Héjja Attila 7 0:57:36 0:08:29 0:08:14 0:08:11 0:08:08 0:08:10 0:08:11 0:08:11
3 74 Duzmath Csaba Kecskeméti Első Sor 7 0:57:51 0:08:33 0:08:06 0:08:04 0:08:09 0:08:21 0:08:18 0:08:17
4 118 Brauner Balázs Coffee Ride Team 6 0:51:43 0:08:40 0:08:23 0:08:37 0:08:35 0:08:34 0:08:52
5 55 Kiss András Bike Zone Gödöllő 6 0:51:51 0:08:30 0:08:27 0:08:37 0:08:41 0:08:54 0:08:40
6 121 Fehér Csaba Merkapt SE 6 0:52:48 0:08:46 0:08:31 0:08:43 0:08:53 0:08:57 0:08:55
7 7 Kiss Gábor Bike Zone Gödöllő 6 0:54:24 0:08:49 0:08:53 0:09:00 0:09:14 0:09:11 0:09:15
8 30 Papp Krisztián 6 0:55:23 0:09:03 0:08:59 0:09:12 0:09:21 0:09:31 0:09:15
9 8 Kovács Kristóf Merida-KTC 6 0:55:39 0:09:07 0:09:12 0:09:16 0:09:21 0:09:20 0:09:20
10 78 Horváth Tamás 5 0:52:12 0:10:07 0:10:05 0:10:16 0:10:24 0:11:17
dnf 95 Hamar László AlpinBike 3 0:33:08 0:10:40 0:10:59 0:11:28
dnf 96 Gemesi Róbert 2 0:27:48 0:13:14 0:14:33
Férfi felnőtt ELIT
1 39 Cleppe Wouter 7 0:49:39 0:07:28 0:07:02 0:06:59 0:06:56 0:07:05 0:07:08 0:06:58
2 1 Buruczki Szilárd Merida-KTC 7 0:53:55 0:07:28 0:07:38 0:07:44 0:07:44 0:07:47 0:07:41 0:07:50
3 81 Soós Tamás KTM Sopron 7 0:57:36 0:08:06 0:08:00 0:08:22 0:08:15 0:08:24 0:08:18 0:08:10
4 44 Pál Zsolt Ferencváros Torna Club 6 0:51:51 0:08:40 0:08:30 0:08:39 0:08:45 0:08:43 0:08:32
Mérést végezte: Balaton Team
Szólj hozzá