Az időjárás megint kegyes volt a BringaPark Kupa második futamának résztvevőihez. Ezúttal már 68 versenyző érezte úgy, hogy kerékpárját a vasárnap délelőttön Kőbánya lankáin kell kicsit megjáratnia.
Most télen egy új versenysorozatot indított a Vuelta Sportiroda és a Kőbányai Torna Club mountain bike és cyclo-cross bringások részére. A három futamból álló versenysorozat időpontjai: február 2., február 9. és február 16.
A megfelelő korosztályokban egyaránt indulhatnak igazolt és amatőr sportolók is. Az elit kategória rajtjánál ott lesz a KTC sokszoros magyar bajnok versenyzője, Buruczki Szilárd is. Remélhetőleg a többi korosztályban is nagy csatákra számíthatunk a 3,5 km hosszú körpályán. Rövidített pályán a gyerekek is kipróbálhatják magukat.
Az időjárás megint kegyes volt a BringaPark Kupa második futamának résztvevőihez. Ezúttal már 68 versenyző érezte úgy, hogy kerékpárját a vasárnap délelőttön Kőbánya lankáin kell kicsit megjáratnia.
Ugyan az Elit mezőny futama alatt csöpögött némi égi áldás, de nem esett annyi, hogy befolyásolta volna a győzelemért folytatott kiélezett harcot. De szaladjunk ennyire előre. A nap a gyerekek köreivel kezdődött, a szurkoló anyukák és apukák hangzavarában becsületesen tekertek a bringáknál alig nagyobb csemeték. Az eheti pályavonal egy kicsit hosszabb lett, egy kunkor és egy újabb lépcsőzés került bele. Így két lépcsőzés, és három akadály került bele az amúgy tökéletes állapotú pályába. A három hátralévő futamban vegyesen indultak fiatalak és idősebb korúak, a mezőny ismét szétszakadt, a cyclo-s egyesületiek komoly tempót diktáltak, de a mountain bike-os hobbisták arcán is elégedett öröm látszott a célbafutás után. Az esélyegyenlőséget mutatva egy süketnéma lány is megmérette magát. Az elit mezőny elején a két bajnok, ugyan eltérő technikát választott az akadályok legyőzéséhez, de centikre haladva egymástól előzgették egymást. Búr Zsolt: „azért ugrom, mert a facebookon azt írták a magyarok nem tudnak ugrani” – mindezt a hétkörös verseny felénél, menet közben szólta ki a szurkolóknak. Végül Buruczki az utolsó betonos rész előtt az élre állt.
Jövő héten a befejező futama következik a nemes versengésnek, aki kedvet kapott egy kis tavaszindító tekeréshez, az alábbi linken találhat még infókat. Információk, nevezés
Az újságíró is kedvet kapott: nagyon nagy lelkesedéssel vártam a rajtot, mert ez volt a harmadik alkalom, amikor ellátogatok ilyen versenyre, nem volt pofám csak bámulni és nagyon tetszett a feeling. A bringa és az egészségem talán jobb lett, ellenben a tavalyi kondi eltűnt a közel 1 hónapos kihagyás miatt. A melegítést nem sikerült végrehajtani mert a Gyuri által megcsinált féket még 2 perccel a rajt előtt finom hangolta Sebi, amit ezúton is köszönök. A rajtba így futópercre érkezve, nem is nagyon tudtam sietni. A mezőny eleje hamar elment, egy vegyes hármas fogat végén haladtam (U15-ös fiatal Úr montival, míg master korú spori trekkinggel).
Nagyon érdekes volt számomra, hogy ahol azt hittem (emelkedő, lejtő, fékút) tudok hozni, ott nem sikerült, ahol viszont tempót kellett volna menni, ott azt nem sikerült. A pályabejáráson tapasztaltak némileg változtak, reggel sikerült letenni egy gyökéren megcsúszva a kormányt, és az egyik körben ismét megcsúsztam rajta, de hát tudjuk a „verseny hevében”. A nyomvonal mélyült, érdemes volt újabb íveket választani, így hosszabb, de gyorsabb volt. Az utólagos időket nézve a második körben elveszett valahol 20 mp, és hiába hajráztam be az utolsó kört (ennyit számít a melegítés, ott kezdtem el élvezni), megelőzve az U15-ös győztest, pár méterrel lemaradtam a 33-as számú sporttársról. De a verseny nem ért véget Következett a maradék két futam fotózása, az ottani tempót még keresztben sem volt egyszerű lekövetni, majd a jól megérdemelt tea és zsíroskenyér.
Gyerek1 lány
1 16 Arató Sára 1 0:09:00
2 65 Koppány Luca 1 0:09:03
Gyerek1 fiú
1 3 Rónay Kristóf Bike Zone Gödöllő 1 0:04:58
2 5 Kiss Máté Zalán Bike Zone Gödöllő 1 0:08:36
Gyerek2 lány
1 6 Kiss Emma Lotti Bike Zone Gödöllő 2 0:07:32 0:04:01 0:03:31
2 12 Barta Luca 2 0:08:45 0:04:20 0:04:25
3 66 Koppány Sára 1 0:07:30 0:07:30
Gyerek2 fiú
1 2 Rónay Bálint Bike Zone Gödöllő 2 0:06:56 0:03:35 0:03:21
2 50 Füri Mátyás 2 0:07:07 0:03:46 0:03:21
3 11 Ördög Ákos Alpinbike Team Giant Endura 2 0:07:31 0:03:49 0:03:42
4 51 Mátyási Márk Bikeexpress 2 0:08:12 0:04:26 0:03:45
5 15 Molnár Koppány Csaba 2 0:09:06 0:04:52 0:04:13
6 31 Hegedűs Krisztián 2 0:09:44 0:05:09 0:04:35
80 Varga Botond 1 0:07:44 0:07:44
53 Gönczi Gergely Fillari Budaörs 2 0:10:23 0:10:23
Gyerek3 lány
1 45 Károly Bianka 2 0:06:47 0:03:32 0:03:15
Gyerek3 fiú
1 14 Rozgonyi Ádám Csömöri Sport Kft. 2 0:06:09 0:03:07 0:03:02
Férfi Hobbi
1 56 Minarovics Krisztián Trek Nagykáta SE 3 0:27:28 0:09:13 0:09:07 0:09:07
2 46 Borgulya Péter 3 0:27:57 0:09:11 0:09:20 0:09:25
3 72 Gyevát Ferenc Trek Nagykáta SE 3 0:28:22 0:09:13 0:09:33 0:09:35
4 60 Janda Zsolt 3 0:28:35 0:09:22 0:09:38 0:09:34
5 62 Magdics Gábor 3 0:29:37 0:09:39 0:09:58 0:09:59
6 58 Barta István Vadon sport 3 0:29:57 0:10:00 0:09:57 0:09:59
7 48 Kanyuk Ferenc 3 0:34:31 0:11:01 0:11:47 0:11:42
8 36 Hegedűs Attila Maraton SC 3 0:34:54 0:11:20 0:11:36 0:11:57
9 47 Molnár Zoltán Bike Zone Gödöllő 3 0:35:21 0:11:13 0:12:04 0:12:03
10 57 Szalay Iván 3 0:36:00 0:11:48 0:12:15 0:11:56
11 77 Deli Viktor 3 0:40:36 0:13:39 0:13:31 0:13:26
12 52 Kaposvári Zoltán 2 0:28:02 0:13:56 0:14:06
Női U17
1 59 Kapott Szonja 3 K team 3 0:37:17 0:12:13 0:12:27 0:12:37
dnf 70 Dobra Laura Sirályok SE 1 0:15:39 0:15:39
Férfi U15
1 49 Füri Márton 3 0:36:57 0:11:44 0:12:08 0:13:05
Férfi U17
1 61 Karl Ádám Bikeexpress SE 3 0:27:54 0:09:15 0:09:09 0:09:29
2 54 Máhr Péter Bike Zone Gödöllő 3 0:30:08 0:10:04 0:09:53 0:10:10
Férfi master 3
1 63 Szalontay András Merida Maraton Team – CST 3 0:31:27 0:10:26 0:10:23 0:10:37
2 21 Kocsi Sándor Trek NagykátaSE 3 0:32:00 0:10:37 0:10:31 0:10:52
3 24 Kármán József Trek NagykátaSE 3 0:32:08 0:10:40 0:10:33 0:10:55
4 33 Borbély László 3 0:35:54 0:11:44 0:11:45 0:12:24
Női felnőtt
1 13 Tóth Éva Merida-KTC 3 0:38:40 0:12:37 0:12:49 0:13:14
Férfi U19
1 26 Zathureczky Márk Bikeexpress SE 4 0:34:28 0:08:52 0:08:49 0:08:53 0:07:52
2 37 Karl Dávid Bikeexpress SE 4 0:34:45 0:08:51 0:08:49 0:08:53 0:08:10
3 27 Böröcz Bence Bikeexpress SE 4 0:34:46 0:08:52 0:08:50 0:08:53 0:08:10
4 79 Jordán Bence Cube Balaton Team 4 0:37:03 0:09:02 0:08:56 0:09:23 0:09:41
Férfi master 2
1 25 Pásztor László Merkapt Maraton Team SE 4 0:35:43 0:08:56 0:08:49 0:08:51 0:09:05
2 20 Fésüs László MEDITECH SC 4 0:36:12 0:08:51 0:08:50 0:09:12 0:09:18
3 75 Seres János Kecskeméti Első Sor 4 0:37:17 0:09:09 0:09:14 0:09:27 0:09:26
4 69 Eisenkrammer Károly Merida KTC 4 0:37:52 0:09:35 0:09:26 0:09:31 0:09:18
5 83 Imre Zsolt Ferencváros Torna Club 4 0:39:41 0:09:48 0:09:39 0:09:58 0:10:15
6 82 Kolb Tamás 4 0:40:32 0:09:42 0:09:44 0:10:14 0:10:50
7 76 Lizán Péter 4 0:40:55 0:09:47 0:09:57 0:10:28 0:10:42
8 73 Keczkó Zoltán Merkapt Maraton Team SE 4 0:44:44 0:11:00 0:10:53 0:11:02 0:11:48
9 67 Juhász Imre Merida Maraton Team – CST 4 0:46:09 0:11:06 0:11:38 0:11:37 0:11:47
10 22 Tóth Péter Merida-KTC 3 0:35:50 0:12:21 0:11:32 0:11:56
Férfi U23
1 64 Szalontay Bence Merida Maraton Team – CST 6 0:50:35 0:08:19 0:08:31 0:08:17 0:08:22 0:08:35 0:08:30
2 38 Földi Bence 5 0:48:42 0:09:36 0:10:03 0:09:32 0:09:43 0:09:47
3 68 Dobra Dániel Sirályok SE 5 0:51:04 0:09:42 0:09:54 0:10:13 0:10:27 0:10:47
4 71 Kovács Márk Sirályok SE 5 0:58:11 0:11:23 0:11:01 0:11:35 0:11:39 0:12:33
Férfi master 1
1 10 Szalma Csaba Trek Józsefhegyi SE 6 0:52:11 0:08:28 0:08:26 0:08:36 0:08:43 0:08:50 0:09:07
2 74 Duzmath Csaba Kecskeméti Első Sor 6 0:53:33 0:09:00 0:08:35 0:08:55 0:08:55 0:08:55 0:09:11
3 55 Kiss András Bike Zone Gödöllő 5 0:46:32 0:09:12 0:08:58 0:09:12 0:09:27 0:09:42
4 7 Kiss Gábor Bike Zone Gödöllő 5 0:47:11 0:09:17 0:09:07 0:09:24 0:09:32 0:09:50
5 8 Kovács Kristóf Merida-KTC 5 0:48:40 0:09:22 0:09:39 0:09:54 0:09:57 0:09:45
6 30 Papp Krisztián 5 0:51:23 0:11:56 0:09:40 0:09:41 0:10:09 0:09:56
7 78 Horváth Tamás 5 0:56:51 0:10:41 0:11:10 0:11:15 0:11:44 0:12:00
Férfi felnőtt ELIT
1 1 Buruczki Szilárd Merida-KTC 6 0:45:54 0:07:50 0:07:39 0:07:30 0:07:46 0:07:50 0:07:17
2 84 Búr Zsolt Alpinbike 6 0:46:12 0:07:51 0:07:39 0:07:30 0:07:46 0:07:49 0:07:34
3 81 Soós Tamás KTM Sopron 6 0:52:59 0:08:43 0:08:46 0:08:56 0:08:58 0:08:52 0:08:41
4 44 Pál Zsolt Ferencváros Torna Club 6 0:54:45 0:09:14 0:08:55 0:09:11 0:09:06 0:09:07 0:09:11
Mérést végezte: Balaton Team
Szólj hozzá