Vasárnap reggel a DTM hétvége betétfutamaként megrendezett TCR első futam a magyar alakulatok dominanciáját hozta.
A remek szombati időmérő után a vasárnap reggeli futamra még jobb lett a helyzet Michelisz Norbert csapatánál, hiszen a szlovák Mat’o Homola időmérős kizárása után mindhárom M1RA-pilóta a top 5-ből rajtolt, Micheliszé volt az első, a 18 éves Tassi Attiláé a harmadik, az összetett második helyén álló Roberto Colciagóé pedig az ötödik rajthely.
A rajt tökéletesen sikerült, az első kanyarban már Tassi volt az élen, mögötte Michelisz, Colciago pedig a harmadik helyért harcolt, egy pillanatra meg is szerezte, de végül Jean-Karl Vernay visszaelőzte. A rajt után egyből élre ugró Tassi Michelisz védelmében nyugodtan autózhatott.
Tassinak nagyon jó volt a sebessége a célegyenes végén, de taktikailag is jól jött, hogy Michelisz elé került, hiszen így biztos védelemmel a háta mögött mehetett első TCR-es futamgyőzelme felé, négy nappal 18. születésnapja után.
A negyedik helyen haladó Colciago a végére nagy küzdelemben volt Pepe Oriolával, de maga mögött tudta tartani a spanyolt, így mindhárom M1RA-pilóta a legjobb négyben zárt, ráadásul
A hungaroringi sikerrel sorban harmadik helyszínen szerzett kettős győzelmet a M1RA, Monza és Salzburgring után sikerült újra.
„Karrierem legboldogabb pillanata ez, egy álmom vált valóra, hogy megszerezhettem első futamgyőzelmemet. Nagy köszönettel tartozom Michelisz Norbertnek, végig ő védte az első helyem, nekem csak arra kellett figyelnem, hogy ne rontsak, és spóroljak a gumikkal. Bár senkivel sem kellett harcolnom, nagyon elfáradtam a koncentrációban, nagyon nehéz volt” – nyilatkozta első futamgyőzelme után Tassi.
„Fantasztikus eredmény, Attila nagyon jól rajtolt, nem engedtem el, egyszerűen megelőzött, onnantól az volt a feladatom, hogy őt védjem. Megérdemelte a győzelmet, hibátlanul ment. Fontos viszont, hogy ne ragadtassuk el magunkat, szeretném, ha mindenki a feladatára figyelne innentől is” – emelte ki a csapattulajdonosi feladat mellé pilótaként is beugró Michelisz, aki elmondta, hogy ha rajta múlna, minden további futamon indulna, hogy segítse a bajnoki esélyeket.
Legjobb zengősként Nagy Dániel végzett a 15. helyen, mögötte Ficza Ferenc a 16. lett a hétvégén bemutatkozó KIA-val. A 17. helyet a TCR-újonc Jedlóczky Márk szerezte meg, a másik két Zengő-pilóta, György Anett és Tóth Csaba a 19-20. helyen zártak.
Ficzát utólag büntették, amiért rossz rajthelyre állt fel, így végül csak a 19. lett, György és Tóth közé került vissza.
forrás: index.hu
Helyezés | Pilóta | Csapat | Autó | Idő/Különbség | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tassi Attila | M1RA | Honda Civic Type R TCR | 26:56.484 | |
2. | Michelisz Norbert | M1RA | Honda Civic Type R TCR | +0.865 mp | |
3. | Jean-Karl Vernay | Leopard Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | +1.744 | |
4. | Roberto Colciago | M1RA | Honda Civic Type R TCR | +12.769 | |
5. | Pepe Oriola | Craft-Bamboo Racing | SEAT León TCR | +14.029 | |
6. | Daniel Lloyd | Craft-Bamboo Racing | SEAT León TCR | +14.959 | |
7. | James Nash | Craft-Bamboo Racing | SEAT León TCR | +22.569 | |
8. | Giacomo Altoé | WestCoast Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | +25.074 | |
9. | Gianni Morbidelli | WestCoast Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | +27.448 | |
10. | Mat’o Homola | DG Sport | Opel Astra TCR | +27.869 | |
11. | Davit Kajaia | GE-Force | Alfa Romeo Giulietta TCR | +31.270 | – |
12. | Stefano Comini | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | +35.479 | |
13. | Grégoire Demoustier | DG Sport | Opel Astra TCR | +35.893 | |
14. | Jens Reno Möller | Reno Racing | Honda Civic Type R TCR | +37.904 | |
15. | Nagy Dániel | Zengő Motorsport | SEAT León TCR | +39.106 | |
16. | Jedlóczky Márk | Unicorse Team | Alfa Romeo Giulietta TCR | +41.898 | |
17. | Milovan Vesnić | ASK Vesnić | Audi RS 3 LMS TCR | +45.984 | |
18. | György Anett | Zengő Motorsport | SEAT León TCR DSG | +1:10.47 | |
19. | Ficza Ferenc* | Zengő Motorsport | KIA cee’d TCR | +1:10.742 | |
20. | Tóth Csaba | Zengő Motorsport | SEAT León Cup Racer | +1:27.955 | |
Kiesett | Férdéric Vervisch | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | +7 kör | |
Kiesett | Dušan Borković | GE-Force | Alfa Romeo Giulietta TCR | +7 kör | |
Kiesett | Rob Huff | Leopard Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | +12 kör | |
Kiesett | Stian Paulsen | Stian Paulsen Racing | SEAT León TCR | +12 kör | |
Kiesett | Duncan Ende | Icarus Motorsports | SEAT León TCR | +14 kör | |
Kiesett | Bernula István | Botka Rally Team | KIA cee’d TCR | Nem indult | – |
Szólj hozzá