A vasárnap igen mozgalmas volt a hungaroringen, hiszen a TCR-ből a második futam is megelőzte a fő produkciót a német túrakocsi bajnokság futamát.
Az első futam magyar győzteseire nehéz feladat várt a második futamon, hiszen a fordított edzéseredményes rajtrács miatt a nyolcadik, és a tizedik helyről kellett rajtolniuk. Ez a nézőknek és a médiának is csemegét ígért, hiszen a mezőnyben sűrűjében rutinos WTCC rókák és fiatal titánok is helyet kaptak.
A veterán Moller a szürke elejű Civiccel egészen jól kapta el a rajtot, az első futam győztese Tassi Attila azonban átgázolt a mezőnyön, harmadiknak fordult el a célegyenes végén de, a hídtól nem messze a kanyar kivezetőn komoly baleset történt. Három pilóta is, köztük a rutinos Morbidelli és Kajala és Lloyd. A safety car bejött, így a mezőny összerázódott, majd az újraindítás után bolyok alakultak ki. Tassi és Michelisz tudott előzni, így a bolyban jó helyen köröztek tovább, a harmadik Mirás Colciago nagyot vívott Pepe Oriolával. Tassi utazott egy kicsit majd a 11. körben megelőzte az addig vezető Mollert, így a közönség ovációja mellett hazai második futamgyőzelme felé haladt. A mezőny második felében is jó csatákat láthatott a szakértő közönség, a debütáló Jedlóczky Márk a visszatérő Ficza Ferikével csatázott, míg a mezőnyt a jobb sorsa érdemes Zengő zöld autók zárták.
A napokban 18 életévét betöltő Tassi végül a második futamot is meg tudta nyerni hazai közönség előtt, és mivel csapattársa, Roberto Colciago csak az ötödik helyen ért be, a összetettben is átvette a vezetést. A második helyen Pepe Oriola futott be, Jens Møllert és másik fiatalt Giocomo Altoét megelőzve. Michelisz Norbi fogta a sort, a további pontszerző Paulsen, Nash és Comini. A bajnokság szempontjából a keresztbeverések miatt a két Mirás áll az élen, de messze még a vége.
Helyezés | Pilóta | Csapat | Autó | Idő/Különbség | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tassi Attila | M1RA | Honda Civic Type R TCR | 29:20.272 | |
2. | Pepe Oriola | Craft-Bamboo Racing | SEAT León TCR | +1.861 mp | |
3. | Jens Reno Möller | Reno Racing | Honda Civic Type R TCR | +3.283 | |
4. | Giacomo Altoé | WestCoast Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | +3.765 | |
5. | Roberto Colciago | M1RA | Honda Civic Type R TCR | +4.397 | |
6. | Michelisz Norbert | M1RA | Honda Civic Type R TCR | +4.980 | |
7. | Jean-Karl Vernay | Leopard Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | +5.372 | |
8. | Stian Paulsen | Stian Paulsen Racing | SEAT León TCR | +6.254 | |
9. | James Nash | Craft-Bamboo Racing | SEAT León TCR | +12.055 | |
10. | Stefano Comini | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | +17.135 | |
11. | Rob Huff | Leopard Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | +17.400 | – |
12. | Mat’o Homola | DG Sport | Opel Astra TCR | +18.505 | |
13. | Grégoire Demoustier | DG Sport | Opel Astra TCR | +21.975 | |
14. | Ficza Ferenc | Zengő Motorsport | KIA cee’d TCR | +28.923 | |
15. | Jedlóczky Márk | Unicorse Team | Alfa Romeo Giulietta TCR | +33.914 | |
16. | Bernula István | Botka Rally Team | KIA cee’d TCR | +38.193 | |
17. | György Anett | Zengő Motorsport | SEAT León TCR DSG | +59.176 | |
18. | Tóth Csaba | Zengő Motorsport | SEAT León Cup Racer | +1:14.998 | |
19. | Milovan Vesnić | ASK Vesnić | Audi RS 3 LMS TCR | +2 kör | |
20. | Férdéric Vervisch | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR | +3 kör | |
Kiesett | Duncan Ende | Icarus Motorsports | SEAT León TCR | +6 kör | |
Kiesett | Dušan Borković | GE-Force | Alfa Romeo Giulietta TCR | +6 kör | |
Kiesett | Gianni Morbidelli | WestCoast Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | +14 kör | |
Kiesett | Daniel Lloyd | Craft-Bamboo Racing | SEAT León TCR | +14 kör | |
Kiesett | Davit Kajaia | GE-Force | Alfa Romeo Giulietta TCR | +14 kör | |
Kiesett | Nagy Dániel | Zengő Motorsport | SEAT León TCR | Nem indult |
Szólj hozzá