2016-ban újra Kamion Európa Bajnokság a csapatot váltott Kiss Norbival, szupersportkocsik a GT futamban, sőt a Swift Cup Europa is tiszteletét teszi!
Augusztus 27-én és 28-án a Kamion Eb-futam mellett két másik sorozat, a több mint 600 lóerős szuper sportautókat felvonultató Blancpain GT Series, valamint a Swift Cup Europe versenyeit is megrendezik a Hungaroringen.
Kamionos cégek, a háttéripar, és gyerekprogramok is a hétvége folyamán, sőt szurkolói buszokkal is eljuthatsz a verseny helyszínére.
A részletes, előzetes program:
2016. AUGUSZTUS 27. SZOMBAT
Start | Vége | Időtartam | Program | Résztvevő |
08:20 | 09:00 | 30 perc | Super Pole | FIA Swift Cup Europe |
09:15 | 09:35 | 20 perc | 2. Szabadedzés | FIA European Truck Racing Championship |
09:45 | 10:35 | 50 perc | Kamionkorzó | Kamionok |
10:50 | 11:10 | 20 perc | 1. Időmérő edzés (Q1) | FIA European Truck Racing Championship |
11:15 | 11:25 | 10 perc | „SUPER POLE” (A Q1 top 10 versenyzőnek) | FIA European Truck Racing Championship |
11:45 | 12:40 | 55 perc | Kvalifikáció | Blancpain GT Series Sprint Cup (Élő TV) |
12:40 | 13:15 | 35 perc | Szünet | |
12:45 | 13:00 | 15 perc | Autogram osztás (Fan village) | FIA European Truck Racing Championship |
13:15 | 13:45 | 30 perc | Rajtrács látogatás | FIA European Truck Racing Championship |
13:45 | 14:15 | 30 perc | 1. Verseny (11 kör=48,191 km) | FIA European Truck Racing Championship |
14:15 | 14:30 | 15 perc | Díjátadó | FIA European Truck Racing Championship |
14:45 | 15:00 | 15 perc | Verseny utáni konferencia (Fan village) | FIA European Truck Racing Championship |
14:30 | 15:05 | 35 perc | 1. Verseny (25 perc + 1 kör) | FIA Swift Cup Europe |
15:15 | 15:45 | 30 perc | Rajtrács látogatás | FIA European Truck Racing Championship |
15:45 | 16:15 | 30 perc | 2. Verseny (11 kör=48,191 km) | FIA European Truck Racing Championship |
16:15 | 16:30 | 15 perc | Díjátadó | FIA European Truck Racing Championship |
16:45 | 17:00 | 15 perc | Verseny utáni konferencia (Fan village) | FIA European Truck Racing Championship |
16:30 | 17:15 | 45 perc | Rajtrács látogatás | Blancpain GT Series Sprint Cup (Élő TV) |
17:15 | 18:15 | 60 perc | Kvalifikációs verseny | Blancpain GT Series Sprint Cup (Élő TV) |
2016. AUGUSZTUS 28. VASÁRNAP
Start | Vége | Időtartam | Program | Résztvevő |
08:30 | 08:45 | 15 perc | Ébresztő „WARM –UP” | FIA European Truck Racing Championship |
09:00 | 09:20 | 20 perc | Ébresztő „WARM –UP” | Blancpain GT Series Sprint Cup |
09:45 | 10:05 | 20 perc | 2. Időmérő (Q2) | FIA European Truck Racing Championship |
10:10 | 10:20 | 10 perc | „SUPER POLE” (A Q2 top 10 versenyzőnek) | FIA European Truck Racing Championship |
10:45 | 11:20 | 35 perc | 2. Verseny (25 perc + 1 kör) | FIA Swift Cup Europe |
12:00 | 12:15 | 15 perc | Autogram osztás (Fan village) | FIA European Truck Racing Championship |
11:45 | 12:30 | 45 perc | Rajtrács látogatás | Blancpain GT Series Sprint Cup |
12:30 | 13:30 | 60 perc | Verseny | Blancpain GT Series Sprint Cup |
13:40 | 14:10 | 30 perc | Rajtrács látogatás | FIA European Truck Racing Championship |
14:10 | 14:40 | 30 perc | 3. Verseny (11 kör=48,191 km) | FIA European Truck Racing Championship |
14:40 | 14:55 | 15 perc | Díjátadó | FIA European Truck Racing Championship |
15:10 | 15:25 | 15 perc | Verseny utáni konferencia (Fan village) | FIA European Truck Racing Championship |
14:55 | 15:30 | 35 perc | 3. Verseny (25 perc + 1 kör) | FIA Swift Cup Europe |
15:40 | 16:20 | 40 perc | Kamionkorzó | Kamionok |
16:30 | 17:00 | 30 perc | Rajtrács látogatás | FIA European Truck Racing Championship |
17:00 | 17:30 | 30 perc | 4. Verseny (11 kör=48,191 km) | FIA European Truck Racing Championship |
17:30 | 17:45 | 15 perc | Díjátadó | FIA European Truck Racing Championship |
18:00 | 18:15 | 15 perc | Verseny utáni konferencia (Fan village) | FIA European Truck Racing Championship |
17:30 | Versenyhétvége zárása |
Szólj hozzá