Keresés
Close this search box.
Fotó: Facebook (Babos Tímea)

Nehezen indult a szezon, mégsem vesztett pozíciót Babos

Fotó: Facebook (Babos Tímea)

Változatlan az élmezőny, s a rossz kezdés ellenére Babos Tímea sem veszített pozíciót a világranglistán.

Az idei első rangsorban kevés a változás a tavalyi utolsóhoz képest: Kerber mögött az amerikai Serena Williams található a második, a lengyel Agnieszka Radwanska pedig a harmadik helyen.

Babosnak nem sikerült jól az idei bemutatkozása, Sencsenben, majd Sydneyben is rögtön első fordulóban búcsúzott, ám ezzel nem veszített pozíciót a világranglistán.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján):
1. ( 1.) Angelique Kerber (német) 8875 pont
2. ( 2.) Serena Williams (amerikai) 7080
3. ( 3.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5420
4. ( 4.) Simona Halep (román) 5257
5. ( 6.) Karolina Pliskova (cseh) 4970
6. ( 5.) Dominika Cibulkova (szlovák) 4875
7. ( 7.) Garbine Muguruza (spanyol) 4420
8. ( 8.) Madison Keys (amerikai) 4137
9. ( 9.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4115
10. (10.) Johanna Konta (brit) 3690
11. (11.) Petra Kvitova (cseh) 3485
12. (12.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 2985
13. (14.) Elina Szvitolina (ukrán) 2895
14. (13.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 2591
15. (15.) Timea Bacsinszky (svájci) 2347
…28. (28.) Babos Tímea 1545
…162. (160.) Gálfi Dalma 349

 

Murray maradt az élen

Andy Murray áll a férfi teniszezők idei első világranglistájának élén.

A 29 éves skót játékos 780 ponttal előzi meg a dohai torna szombati fináléjában őt legyőző szerb Novak Djokovicot. Az évet a korábbi világelső svájci Roger Federer a 17. helyen kezdte.

A legjobb magyar, Fucsovics Márton a tavaly év végi helyezéséhez képest ötöt rontva a 163. helyen áll.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Andy Murray (brit) 12 560 pont
2. ( 2.) Novak Djokovic (szerb) 11 780
3. ( 3.) Milos Raonic (kanadai) 5290
4. ( 4.) Stanislas Wawrinka (svájci) 5155
5. ( 5.) Nisikori Kej (japán) 5010
6. ( 7.) Gäel Monfils (francia) 3625
7. ( 6.) Marin Cilic (horvát) 3605
8. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák) 3415
9. ( 9.) Rafa Nadal (spanyol) 3195
10. (10.) Tomas Berdych (cseh) 3060
11. (11.) David Goffin (belga) 2750
12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2595
13. (14.) Roberto Bautista (spanyol) 2510
14. (13.) Nick Kyrgios (ausztrál) 2460
15. (17.) Grigor Dimitrov (bolgár) 2195
…163. (158.) Fucsovics Márton 361

 

Forrás: MTI

A szerzőről

Szólj hozzá

Kapcsolódó bejegyzések

Scroll to Top